クイックリリースボールロックピン - 耐久性の高い T ハンドル

耐久性の高い T ハンドル クイック リリース ピンは、グランド ハンドリング ピンとしても認識されます。これらのステンレス鋼ピンは、腐食環境に耐えるように特別に設計されており、腐食や酸化に対する耐性を強化するために不動態化処理されています。

Tハンドルデザインにより、握りやすくなっています。標準のクイック リリース ピンと比較して、ボタンを押してバネ仕掛けの保持ボールを解放するまで所定の位置にロックされたままになるため、より確実な保持が可能です。


素材:

 17-4 PH 熱処理ステンレス鋼

ノート:

ハンドルにはステンレス製の穴と割りリングが付いており、別売りのランヤードを簡単に取り付けることができます。

ロック要素の引張強度を高めるために、(4) ロッキング ボールの組み込みを要求することが可能です。

要求に応じて、特殊素材、グリップ長、直径などのカスタマイズが可能です。

大量または大量のご注文の場合は、当社のカスタマーサービスチーム([email protected] または +0086-150-12800195)までご連絡ください。あるいは、弊社の 即時見積フォーム セルフサービスオプションの場合。  


耐久性の高い T ハンドル仕様 – インチ

ピン径グリップの長さB ± 0.005 (インチ)C +0.00/-0.04 (インチ)D(イン)E(イン)ジン)H (インチ)J(イン)M (インチ)N (インチ)
3/16インチ0.5インチ0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16インチ0.75インチ0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16インチ1インチ0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16インチ1.25インチ0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16インチ1.5インチ0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16インチ1.75インチ0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16インチ2インチ0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16インチ2.5インチ0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16インチ3インチ0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16インチ4インチ0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16インチ5インチ0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16インチ6インチ0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4インチ0.5インチ0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4インチ0.75インチ0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4インチ1インチ0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4インチ1.25インチ0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4インチ1.5インチ0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4インチ1.75インチ0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4インチ2インチ0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4インチ2.5インチ0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4インチ3インチ0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4インチ4インチ0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4インチ5インチ0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4インチ6インチ0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16インチ0.5インチ0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16インチ0.75インチ0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16インチ1インチ0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16インチ1.25インチ0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16インチ1.5インチ0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16インチ1.75インチ0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16インチ2インチ0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16インチ2.5インチ0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16インチ3インチ0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16インチ4インチ0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16インチ5インチ0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16インチ6インチ0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/8インチ0.5インチ0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8インチ0.75インチ0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8インチ1インチ0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8インチ1.25インチ0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8インチ1.5インチ0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8インチ1.75インチ0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8インチ2インチ0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8インチ2.5インチ0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8インチ3インチ0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8インチ4インチ0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8インチ5インチ0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8インチ6インチ0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
7/16インチ0.5インチ0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16インチ0.75インチ0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16インチ1インチ0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16インチ1.25インチ0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16インチ1.5インチ0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16インチ1.75インチ0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16インチ2インチ0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16インチ2.5インチ0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16インチ3インチ0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16インチ4インチ0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16インチ5インチ0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16インチ6インチ0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
1/2インチ0.5インチ0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2インチ0.75インチ0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2インチ1インチ0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2インチ1.25インチ0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2インチ1.5インチ0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2インチ2インチ0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2インチ2.5インチ0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2インチ3インチ0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2インチ4インチ0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2インチ5インチ0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2インチ6インチ0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16インチ0.5インチ0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16インチ0.75インチ0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16インチ1インチ0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16インチ1.25インチ0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16インチ1.5インチ0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16インチ1.75インチ0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16インチ2インチ0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16インチ2.5インチ0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16インチ3インチ0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16インチ4インチ0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16インチ5インチ0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16インチ6インチ0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
5/8インチ0.5インチ0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8インチ0.75インチ0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8インチ1インチ0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8インチ1.25インチ0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8インチ1.5インチ0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8インチ1.75インチ0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8インチ2インチ0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8インチ2.5インチ0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8インチ3インチ0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8インチ4インチ0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8インチ5インチ0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8インチ6インチ0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
3/4インチ0.5インチ0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4インチ0.75インチ0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4インチ1インチ0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4インチ1.5インチ0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4インチ1.75インチ0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4インチ2インチ0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4インチ2.5インチ0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4インチ3インチ0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4インチ4インチ0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4インチ5インチ0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
7/8インチ2.5インチ1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
3/4インチ6インチ0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
7/8インチ0.5インチ1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8インチ0.75インチ1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8インチ1インチ1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8インチ1.5インチ1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8インチ2インチ1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8インチ3インチ1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8インチ4インチ1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8インチ5インチ1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8インチ6インチ1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1インチ0.5インチ1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1インチ0.75インチ1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1インチ1インチ1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1インチ1.5インチ1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1インチ1.75インチ1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1インチ2インチ1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1インチ2.5インチ1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1インチ3インチ1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1インチ4インチ1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1インチ5インチ1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1インチ6インチ1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16

耐久性の高い T ハンドル仕様 - メートル法

ピン径グリップの長さB +0.0/-1.0 (mm)C(mm)D(mm)E(mm)G(mm)ふーむ)J(mm)うーん)N(mm)
5mm10mm5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5mm15mm5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5mm20mm5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5mm25mm5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5mm30mm5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5mm40mm5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5mm50mm5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5mm60mm5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5mm70mm5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5mm80mm5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5mm90mm5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5mm100mm5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
6mm10mm6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6mm20mm6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6mm25mm6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6mm30mm6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6mm40mm6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6mm50mm6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6mm60mm6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6mm70mm6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6mm80mm6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6mm100mm6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
8mm10mm9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8mm15mm9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8mm20mm9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8mm25mm9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8mm30mm9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8mm40mm9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8mm50mm9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8mm60mm9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8mm70mm9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8mm80mm9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8mm90mm9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8mm100mm9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
10mm10mm11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10mm15mm11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10mm20mm11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10mm25mm11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10mm30mm11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10mm40mm11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10mm50mm11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10mm60mm11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10mm70mm11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10mm80mm11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10mm90mm11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10mm100mm11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
12mm10mm14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12mm15mm14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12mm20mm14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12mm25mm14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12mm30mm14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12mm40mm14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12mm50mm14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12mm60mm14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12mm70mm14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12mm80mm14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12mm90mm14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12mm100mm14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
16mm10mm19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16mm15mm19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16mm20mm19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16mm25mm19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16mm30mm19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16mm40mm19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16mm50mm19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16mm60mm19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16mm70mm19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16mm80mm19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16mm90mm19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16mm100mm19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
20mm10mm24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20mm15mm24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20mm20mm24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20mm25mm24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20mm30mm24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20mm40mm24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20mm50mm24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20mm60mm24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20mm70mm24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20mm80mm24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20mm90mm24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20mm100mm24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
25mm10mm30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25mm15mm30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25mm20mm30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25mm25mm30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25mm30mm30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25mm40mm30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25mm50mm30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25mm60mm30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25mm70mm30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25mm80mm30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25mm90mm30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25mm100mm30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0

興味があるかもしれないその他の記事: