学年 | 色 | 温度 (℃) | ショア硬度 |
標準 | 黒 | -45 ~ +135 | 87°A (±5) |
WRAS承認済み | 黒 | -50 ~ +135 | 97°A (±5) |
FDA & EU1935/2004 承認済み | 白 | -55 ~ +135 | 88°A (±5) |
柔らかい | 黒 | -53 ~ +135 | 76°A (±5) |
ソフト、FDA & EU1935/2004 承認済み | 白 | -50 ~ +135 | 77°A (±5) |
カスタム機械加工ゴム部品用の他のグレードまたはプラスチックが利用可能です 要求に応じて.
学年 | 色 | 温度 (℃) | ショア硬度 |
標準 | 黒 | -45 ~ +135 | 87°A (±5) |
WRAS承認済み | 黒 | -50 ~ +135 | 97°A (±5) |
FDA & EU1935/2004 承認済み | 白 | -55 ~ +135 | 88°A (±5) |
柔らかい | 黒 | -53 ~ +135 | 76°A (±5) |
ソフト、FDA & EU1935/2004 承認済み | 白 | -50 ~ +135 | 77°A (±5) |
カスタム機械加工ゴム部品用の他のグレードまたはプラスチックが利用可能です 要求に応じて.