Goupille de verrouillage à bille à dégagement rapide – poignée en anneau

Les broches à dégagement rapide à poignée annulaire, communément appelées broches marines de style R, sont spécialement conçues pour être utilisées dans des applications avec un dégagement limité autour de la broche. La hauteur accrue et la largeur réduite de la poignée améliorent l'accessibilité dans les zones confinées.

Fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, ces broches sont conçues pour résister à des conditions environnementales difficiles et ont été passivées pour offrir une protection supplémentaire contre la corrosion et l'oxydation.  


Matériel:

 Acier inoxydable traité thermiquement 17-4 PH

Note:

L'anneau permet de fixer facilement une longe en option.

Il est possible de demander l'inclusion de (4) billes de verrouillage pour améliorer la résistance à la traction de l'élément de verrouillage.

À la demande, des matériaux spéciaux, des longueurs de poignée, des diamètres et d'autres personnalisations sont disponibles.

Pour les commandes en grande quantité ou en volume élevé, veuillez contacter notre équipe de service client à [email protected] ou au +0086-150-12800195. Alternativement, vous pouvez utiliser notre Formulaire de devis instantané pour une option libre-service.  


Spécifications de la poignée annulaire – pouces

Diamètre de la brocheLongueur de la poignéeB ± 0,005 (po)C +0,00/-0,04 (po)DMIN (po)D MAX (po)E MIN (Po)E MAX (po)FMIN (po)GMIN (po)G MAX (po)Je MAX (En)J MIN (En)
3/16 po0,5 po0.2200.2600.2500.3100.3100.5301.0600.7301.4901.4500.080
3/16 po0,75 po0.2200.2600.2500.3100.3100.5301.0600.7301.4901.4500.080
3/16 po1 po0.2200.2600.2500.3100.3100.5301.0600.7301.4901.4500.080
3/16 po1,25 po0.2200.2600.2500.3100.3100.5301.0600.7301.4901.4500.080
3/16 po1,5 po0.2200.2600.2500.3100.3100.5301.0600.7301.4901.4500.080
3/16 po1,75 po0.2200.2600.2500.3100.3100.5301.0600.7301.4901.4500.080
3/16 po2 po0.2200.2600.2500.3100.3100.5301.0600.7301.4901.4500.080
3/16 po2,5 pouces0.2200.2600.2500.3100.3100.5301.0600.7301.4901.4500.080
3/16 po3 po0.2200.2600.2500.3100.3100.5301.0600.7301.4901.4500.080
1/4 po0,5 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5301.0600.7801.4901.5000.080
1/4 po0,75 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5301.0600.7801.4901.5000.080
1/4 po1 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5301.0600.7801.4901.5000.080
1/4 po1,25 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5301.0600.7801.4901.5000.080
1/4 po1,5 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5301.0600.7801.4901.5000.080
1/4 po1,75 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5301.0600.7801.4901.5000.080
1/4 po2 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5301.0600.7801.4901.5000.080
1/4 po2,5 pouces0.2890.2900.2500.3100.3100.5301.0600.7801.4901.5000.080
1/4 po3 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5301.0600.7801.4901.5000.080
1/4 po4 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5301.0600.7801.4901.5000.080
5/16 po0,5 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5901.0600.8301.4901.6500.080
5/16 po0,75 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5901.0600.8301.4901.6500.080
5/16 po1 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5901.0600.8301.4901.6500.080
5/16 po1,25 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5901.0600.8301.4901.6500.080
5/16 po1,5 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5901.0600.8301.4901.6500.080
5/16 po1,75 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5901.0600.8301.4901.6500.080
5/16 po2 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5901.0600.8301.4901.6500.080
5/16 po2,5 pouces0.3750.3300.2500.3100.4100.5901.0600.8301.4901.6500.080
5/16 po3 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5901.0600.8301.4901.6500.080
5/16 po4 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5901.0600.8301.4901.6500.080
3/8 po0,5 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0600.9401.4901.6500.080
3/8 po0,75 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0600.9401.4901.6500.080
3/8 po1 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0600.9401.4901.6500.080
3/8 po1,25 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0600.9401.4901.6500.080
3/8 po1,5 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0600.9401.4901.6500.080
3/8 po1,75 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0600.9401.4901.6500.080
3/8 po2 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0600.9401.4901.6500.080
3/8 po2,5 pouces0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0600.9401.4901.6500.080
3/8 po3 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0600.9401.4901.6500.080
3/8 po4 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0600.9401.4901.6500.080
3/8 po5 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0600.9401.4901.6500.080
1/2 po0,5 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.1601.1401.5801.8500.080
1/2 po0,75 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.1601.1401.5801.8500.080
1/2 po1 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.1601.1401.5801.8500.080
1/2 po1,25 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.1601.1401.5801.8500.080
1/2 po1,5 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.1601.1401.5801.8500.080
1/2 po1,75 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.1601.1401.5801.8500.080
1/2 po2 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.1601.1401.5801.8500.080
1/2 po2,5 pouces0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.1601.1401.5801.8500.080
1/2 po3 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.1601.1401.5801.8500.080
1/2 po4 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.1601.1401.5801.8500.080
1/2 po5 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.1601.1401.5801.8500.080
5/8 po0,5 po0.7500.5800.4500.5800.7500.9051.2401.4001.8402.2500.120
5/8 po0,75 po0.7500.5800.4500.5800.7500.9051.2401.4001.8402.2500.120
5/8 po1 po0.7500.5800.4500.5800.7500.9051.2401.4001.8402.2500.120
5/8 po1,25 po0.7500.5800.4500.5800.7500.9051.2401.4001.8402.2500.120
5/8 po1,5 po0.7500.5800.4500.5800.7500.9051.2401.4001.8402.2500.120
5/8 po1,75 po0.7500.5800.4500.5800.7500.9051.2401.4001.8402.2500.120
5/8 po2 po0.7500.5800.4500.5800.7500.9051.2401.4001.8402.2500.120
5/8 po2,5 pouces0.7500.5800.4500.5800.7500.9051.2401.4001.8402.2500.120
5/8 po3 po0.7500.5800.4500.5800.7500.9051.2401.4001.8402.2500.120
5/8 po4 po0.7500.5800.4500.5800.7500.9051.2401.4001.8402.2500.120
5/8 po5 po0.7500.5800.4500.5800.7500.9051.2401.4001.8402.2500.120
3/4 po0,5 po0.8870.6700.5700.7000.8651.0451.6401.6251.9902.6500.120
3/4 po0,75 po0.8870.6700.5700.7000.8651.0451.6401.6251.9902.6500.120
3/4 po1 po0.8870.6700.5700.7000.8651.0451.6401.6251.9902.6500.120
3/4 po1,25 po0.8870.6700.5700.7000.8651.0451.6401.6251.9902.6500.120
3/4 po1,5 po0.8870.6700.5700.7000.8651.0451.6401.6251.9902.6500.120
3/4 po1,75 po0.8870.6700.5700.7000.8651.0451.6401.6251.9902.6500.120
3/4 po2 po0.8870.6700.5700.7000.8651.0451.6401.6251.9902.6500.120
3/4 po2,5 pouces0.8870.6700.5700.7000.8651.0451.6401.6251.9902.6500.120
3/4 po3 po0.8870.6700.5700.7000.8651.0451.6401.6251.9902.6500.120
3/4 po4 po0.8870.6700.5700.7000.8651.0451.6401.6251.9902.6500.120
3/4 po5 po0.8870.6700.5700.7000.8651.0451.6401.6251.9902.6500.120

Autres articles qui pourraient vous intéresser :