Goupille de verrouillage à bille à dégagement rapide – Poignée à bouton encastré

Ces broches en acier inoxydable sont également appelées broches marines de style M. Ces broches en acier inoxydable sont conçues pour résister à des conditions environnementales difficiles avec une résistance élevée à la corrosion. Ils ont été passivés pour offrir une protection supplémentaire contre la corrosion et l'oxydation. La conception du bouton encastré sert à empêcher l’actionnement accidentel de la broche.


Matériel:

 Acier inoxydable traité thermiquement 17-4 PH

Note:

La tête est équipée d'un trou pour faciliter la fixation d'un cordon en option.

Il est possible de demander l'inclusion de (4) billes de verrouillage pour améliorer la résistance à la traction de l'élément de verrouillage.

À la demande, des matériaux spéciaux, des longueurs de poignée, des diamètres et d'autres personnalisations sont disponibles.

Pour les commandes en grande quantité ou en volume élevé, veuillez contacter notre équipe de service client à [email protected] ou au +0086-150-12800195. Alternativement, vous pouvez utiliser notre Formulaire de devis instantané pour une option libre-service.  


Spécifications de la poignée à bouton encastré – pouces

Diamètre de la brocheLongueur de la poignéeB ± 0,005 (po)C +0,00/-0,04 (po)DMIN (po)D MAX (po)E MIN (Po)E MAX (po)F ± 0,020 (po)G ± 0,020 (po)H ± 0,020 (po)
3/16 po0,5 po0.2200.2600.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
3/16 po0,75 po0.2200.2600.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
3/16 po1 po0.2200.2600.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
3/16 po1,25 po0.2200.2600.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
3/16 po1,5 po0.2200.2600.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
3/16 po1,75 po0.2200.2600.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
3/16 po2 po0.2200.2600.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
3/16 po2,5 pouces0.2200.2600.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
3/16 po3 po0.2200.2600.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
1/4 po0,5 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
1/4 po0,75 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
1/4 po1 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
1/4 po1,25 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
1/4 po1,5 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
1/4 po1,75 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
1/4 po2 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
1/4 po2,5 pouces0.2890.2900.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
1/4 po3 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
1/4 po4 po0.2890.2900.2500.3100.3100.5300.8000.9900.710
5/16 po0,5 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5900.8001.0500.780
5/16 po0,75 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5900.8001.0500.780
5/16 po1 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5900.8001.0500.780
5/16 po1,25 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5900.8001.0500.780
5/16 po1,5 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5900.8001.0500.780
5/16 po1,75 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5900.8001.0500.780
5/16 po2 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5900.8001.0500.780
5/16 po2,5 pouces0.3750.3300.2500.3100.4100.5900.8001.0500.780
5/16 po3 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5900.8001.0500.780
5/16 po4 po0.3750.3300.2500.3100.4100.5900.8001.0500.780
3/8 po0,5 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0901.3750.930
3/8 po0,75 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0901.3750.930
3/8 po1 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0901.3750.930
3/8 po1,25 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0901.3750.930
3/8 po1,5 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0901.3750.930
3/8 po1,75 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0901.3750.930
3/8 po2 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0901.3750.930
3/8 po2,5 pouces0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0901.3750.930
3/8 po3 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0901.3750.930
3/8 po4 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0901.3750.930
3/8 po5 po0.4400.3650.3000.3900.4500.6501.0901.3750.930
1/2 po0,5 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.0401.2100.930
1/2 po0,75 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.0401.2100.930
1/2 po1 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.0401.2100.930
1/2 po1,25 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.0401.2100.930
1/2 po1,5 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.0401.2100.930
1/2 po1,75 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.0401.2100.930
1/2 po2 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.0401.2100.930
1/2 po2,5 pouces0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.0401.2100.930
1/2 po3 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.0401.2100.930
1/2 po4 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.0401.2100.930
1/2 po5 po0.5940.4600.4350.5650.6000.8001.0401.2100.930

Autres articles qui pourraient vous intéresser :