Goupille de verrouillage à bille à dégagement rapide – Poignée à bouton robuste

Les broches à dégagement rapide à poignée bouton sont parfaites pour une utilisation dans des situations où l'espace est limité autour de la poignée. Nos broches en acier inoxydable sont conçues pour résister aux environnements corrosifs et ont été passivées pour améliorer leur résistance à la corrosion et à l'oxydation. Ils offrent un engagement positif rapide et sans effort, ainsi que de fortes capacités de maintien, ce qui les rend bien adaptés aux applications impliquant une utilisation fréquente et répétitive.  


Matériel:

 Acier inoxydable traité thermiquement 17-4 PH

Note:

La tête est équipée d'un trou et d'un anneau fendu en acier inoxydable, permettant de fixer facilement une longe en option.

Il est possible de demander l'inclusion de (4) billes de verrouillage pour améliorer la résistance à la traction de l'élément de verrouillage.

À la demande, des matériaux spéciaux, des longueurs de poignée, des diamètres et d'autres personnalisations sont disponibles.

Pour les commandes en grande quantité ou en volume élevé, veuillez contacter notre équipe de service client à [email protected] ou au +0086-150-12800195. Alternativement, vous pouvez utiliser notre Formulaire de devis instantané pour une option libre-service.  


Spécifications de la poignée à bouton – pouces

Diamètre de la brocheLongueur de la poignéeUNE MIN (En)Un MAX (po)B ± 0,005 (po)C +0,00/-0,04 (po)DMIN (po)D MAX (po)E MIN (Po)E MAX (po)FMIN (po)F MAX (po)G MAX (po)HMIN (po)
3/16 po0,5 po0.18750.18850.2200.2600.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8300.480
3/16 po0,75 po0.18750.18850.2200.2600.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8300.480
3/16 po1 po0.18750.18850.2200.2600.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8300.480
3/16 po1,25 po0.18750.18850.2200.2600.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8300.480
3/16 po1,5 po0.18750.18850.2200.2600.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8300.480
3/16 po2 po0.18750.18850.2200.2600.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8300.480
3/16 po2,5 pouces0.18750.18850.2200.2600.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8300.480
3/16 po4 po0.18750.18850.2200.2600.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8300.480
3/16 po6 po0.18750.18850.2200.2600.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8300.480
1/4 po0,5 po0.24700.24850.2890.2900.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8900.480
1/4 po0,75 po0.24700.24850.2890.2900.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8900.480
1/4 po1 po0.24700.24850.2890.2900.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8900.480
1/4 po1,25 po0.24700.24850.2890.2900.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8900.480
1/4 po1,5 po0.24700.24850.2890.2900.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8900.480
1/4 po1,75 po0.24700.24850.2890.2900.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8900.480
1/4 po2 po0.24700.24850.2890.2900.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8900.480
1/4 po2,5 pouces0.24700.24850.2890.2900.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8900.480
1/4 po3 po0.24700.24850.2890.2900.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8900.480
1/4 po4 po0.24700.24850.2890.2900.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8900.480
1/4 po5 po0.24700.24850.2890.2900.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8900.480
1/4 po6 po0.24700.24850.2890.2900.2500.3100.3100.4400.7200.8000.8900.480
5/16 po0,5 po0.30950.31100.3750.3300.2500.3100.4100.4900.8101.1350.9300.480
5/16 po0,75 po0.30950.31100.3750.3300.2500.3100.4100.4900.8101.1350.9300.480
5/16 po1 po0.30950.31100.3750.3300.2500.3100.4100.4900.8101.1350.9300.480
5/16 po1,25 po0.30950.31100.3750.3300.2500.3100.4100.4900.8101.1350.9300.480
5/16 po1,5 po0.30950.31100.3750.3300.2500.3100.4100.4900.8101.1350.9300.480
5/16 po1,75 po0.30950.31100.3750.3300.2500.3100.4100.4900.8101.1350.9300.480
5/16 po2 po0.30950.31100.3750.3300.2500.3100.4100.4900.8101.1350.9300.480
5/16 po2,5 pouces0.30950.31100.3750.3300.2500.3100.4100.4900.8101.1350.9300.480
5/16 po3 po0.30950.31100.3750.3300.2500.3100.4100.4900.8101.1350.9300.480
5/16 po4 po0.30950.31100.3750.3300.2500.3100.4100.4900.8101.1350.9300.480
5/16 po5 po0.30950.31100.3750.3300.2500.3100.4100.4900.8101.1350.9300.480
5/16 po6 po0.30950.31100.3750.3300.2500.3100.4100.4900.8101.1350.9300.480
3/8 po0,5 po0.37200.37350.4400.3650.3000.3900.4500.5700.8751.1351.0400.620
3/8 po0,75 po0.37200.37350.4400.3650.3000.3900.4500.5700.8751.1351.0400.620
3/8 po1 po0.37200.37350.4400.3650.3000.3900.4500.5700.8751.1351.0400.620
3/8 po1,25 po0.37200.37350.4400.3650.3000.3900.4500.5700.8751.1351.0400.620
3/8 po1,5 po0.37200.37350.4400.3650.3000.3900.4500.5700.8751.1351.0400.620
3/8 po1,75 po0.37200.37350.4400.3650.3000.3900.4500.5700.8751.1351.0400.620
3/8 po2 po0.37200.37350.4400.3650.3000.3900.4500.5700.8751.1351.0400.620
3/8 po2,5 pouces0.37200.37350.4400.3650.3000.3900.4500.5700.8751.1351.0400.620
3/8 po3 po0.37200.37350.4400.3650.3000.3900.4500.5700.8751.1351.0400.620
3/8 po4 po0.37200.37350.4400.3650.3000.3900.4500.5700.8751.1351.0400.620
3/8 po5 po0.37200.37350.4400.3650.3000.3900.4500.5700.8751.1351.0400.620
3/8 po6 po0.37200.37350.4400.3650.3000.3900.4500.5700.8751.1351.0400.620
7/16 po1 po0.43450.43600.5090.3800.3000.3900.5500.6250.9401.4001.1600.620
7/16 po1,25 po0.43450.43600.5090.3800.3000.3900.5500.6250.9401.4001.1600.620
7/16 po2 po0.43450.43600.5090.3800.3000.3900.5500.6250.9401.4001.1600.620
7/16 po2,5 pouces0.43450.43600.5090.3800.3000.3900.5500.6250.9401.4001.1600.620
7/16 po3 po0.43450.43600.5090.3800.3000.3900.5500.6250.9401.4001.1600.620
7/16 po4 po0.43450.43600.5090.3800.3000.3900.5500.6250.9401.4001.1600.620
7/16 po5 po0.43450.43600.5090.3800.3000.3900.5500.6250.9401.4001.1600.620
7/16 po6 po0.43450.43600.5090.3800.3000.3900.5500.6250.9401.4001.1600.620
1/2 po0,5 po0.497100.49850.5940.4600.4350.5650.6000.7251.3001.4001.1900.720
1/2 po0,75 po0.497100.49850.5940.4600.4350.5650.6000.7251.3001.4001.1900.720
1/2 po1 po0.497100.49850.5940.4600.4350.5650.6000.7251.3001.4001.1900.720
1/2 po1,25 po0.497100.49850.5940.4600.4350.5650.6000.7251.3001.4001.1900.720
1/2 po1,5 po0.497100.49850.5940.4600.4350.5650.6000.7251.3001.4001.1900.720
1/2 po1,75 po0.497100.49850.5940.4600.4350.5650.6000.7251.3001.4001.1900.720
1/2 po2 po0.497100.49850.5940.4600.4350.5650.6000.7251.3001.4001.1900.720
1/2 po2,5 pouces0.497100.49850.5940.4600.4350.5650.6000.7251.3001.4001.1900.720
1/2 po3 po0.497100.49850.5940.4600.4350.5650.6000.7251.3001.4001.1900.720
1/2 po4 po0.497100.49850.5940.4600.4350.5650.6000.7251.3001.4001.1900.720
1/2 po5 po0.497100.49850.5940.4600.4350.5650.6000.7251.3001.4001.1900.720
1/2 po6 po0.497100.49850.5940.4600.4350.5650.6000.7251.3001.4001.1900.720
9/16 po0,5 po0.55950.56100.6660.5100.4350.5650.6800.7601.4001.6501.4100.950
9/16 po1,5 po0.55950.56100.6660.5100.4350.5650.6800.7601.4001.6501.4100.950
9/16 po2 po0.55950.56100.6660.5100.4350.5650.6800.7601.4001.6501.4100.950
9/16 po2,5 pouces0.55950.56100.6660.5100.4350.5650.6800.7601.4001.6501.4100.950
9/16 po3 po0.55950.56100.6660.5100.4350.5650.6800.7601.4001.6501.4100.950
9/16 po4 po0.55950.56100.6660.5100.4350.5650.6800.7601.4001.6501.4100.950
9/16 po5 po0.55950.56100.6660.5100.4350.5650.6800.7601.4001.6501.4100.950
9/16 po6 po0.55950.56100.6660.5100.4350.5650.6800.7601.4001.6501.4100.950
5/8 po0,5 po0.62200.62350.7500.5800.4500.5800.7500.8651.5301.7001.5000.950
5/8 po0,75 po0.62200.62350.7500.5800.4500.5800.7500.8651.5301.7001.5000.950
5/8 po1 po0.62200.62350.7500.5800.4500.5800.7500.8651.5301.7001.5000.950
5/8 po1,25 po0.62200.62350.7500.5800.4500.5800.7500.8651.5301.7001.5000.950
5/8 po1,75 po0.62200.62350.7500.5800.4500.5800.7500.8651.5301.7001.5000.950
5/8 po2 po0.62200.62350.7500.5800.4500.5800.7500.8651.5301.7001.5000.950
5/8 po2,5 pouces0.62200.62350.7500.5800.4500.5800.7500.8651.5301.7001.5000.950
5/8 po3 po0.62200.62350.7500.5800.4500.5800.7500.8651.5301.7001.5000.950
5/8 po4 po0.62200.62350.7500.5800.4500.5800.7500.8651.5301.7001.5000.950
5/8 po5 po0.62200.62350.7500.5800.4500.5800.7500.8651.5301.7001.5000.950
5/8 po6 po0.62200.62350.7500.5800.4500.5800.7500.8651.5301.7001.5000.950
3/4 po0,75 po0.74700.74850.8870.6700.5700.7000.8651.0001.7901.9001.6801.140
3/4 po1 po0.74700.74850.8870.6700.5700.7000.8651.0001.7901.9001.6801.140
3/4 po1,5 po0.74700.74850.8870.6700.5700.7000.8651.0001.7901.9001.6801.140
3/4 po1,75 po0.74700.74850.8870.6700.5700.7000.8651.0001.7901.9001.6801.140
3/4 po2 po0.74700.74850.8870.6700.5700.7000.8651.0001.7901.9001.6801.140
3/4 po2,5 pouces0.74700.74850.8870.6700.5700.7000.8651.0001.7901.9001.6801.140
3/4 po3 po0.74700.74850.8870.6700.5700.7000.8651.0001.7901.9001.6801.140
3/4 po4 po0.74700.74850.8870.6700.5700.7000.8651.0001.7901.9001.6801.140
3/4 po5 po0.74700.74850.8870.6700.5700.7000.8651.0001.7901.9001.6801.140
3/4 po6 po0.74700.74850.8870.6700.5700.7000.8651.0001.7901.9001.6801.140
7/8 po2,5 pouces0.87200.87351.0460.7600.7000.8400.8651.0002.1202.2501.9851.270
7/8 po3 po0.87200.87351.0460.7600.7000.8400.8651.0002.1202.2501.9851.270
7/8 po4 po0.87200.87351.0460.7600.7000.8400.8651.0002.1202.2501.9851.270
7/8 po5 po0.87200.87351.0460.7600.7000.8400.8651.0002.1202.2501.9851.270
7/8 po6 po0.87200.87351.0460.7600.7000.8400.8651.0002.1202.2501.9851.270
1 po1 po0.99700.998541.2190.8900.7500.9501.1751.2502.1202.2502.1401.490
1 po2 po0.99700.998541.2190.8900.7500.9501.1751.2502.1202.2502.1401.490
1 po2,5 pouces0.99700.998541.2190.8900.7500.9501.1751.2502.1202.2502.1401.490
1 po3 po0.99700.998541.2190.8900.7500.9501.1751.2502.1202.2502.1401.490
1 po4 po0.99700.998541.2190.8900.7500.9501.1751.2502.1202.2502.1401.490
1 po5 po0.99700.998541.2190.8900.7500.9501.1751.2502.1202.2502.1401.490
1 po6 po0.99700.998541.2190.8900.7500.9501.1751.2502.1202.2502.1401.490

Spécifications de la poignée à bouton – Métrique

Diamètre de la brocheLongueur de la poignéeUn MIN (mm)Un MAX (mm)B ±0,13 (mm)C +0,00/-1,00 (mm)DMIN (mm)D MAX (mm)EMIN (mm)E MAX (mm)FMIN (mm)F MAX (mm)G MAX (mm)HMIN (mm)
5 millimètres10 millimètres4.924.965.546.06.47.97.911.218.320.321.112.2
5 millimètres15 millimètres4.924.965.546.06.47.97.911.218.320.321.112.2
5 millimètres20 millimètres4.924.965.546.06.47.97.911.218.320.321.112.2
5 millimètres25 millimètres4.924.965.546.06.47.97.911.218.320.321.112.2
5 millimètres30 millimètres4.924.965.546.06.47.97.911.218.320.321.112.2
5 millimètres40 millimètres4.924.965.546.06.47.97.911.218.320.321.112.2
5 millimètres50 millimètres4.924.965.546.06.47.97.911.218.320.321.112.2
5 millimètres60 millimètres4.924.965.546.06.47.97.911.218.320.321.112.2
6 millimètres10 millimètres5.925.966.997.06.47.97.911.218.320.322.612.2
6 millimètres15 millimètres5.925.966.997.06.47.97.911.218.320.322.612.2
6 millimètres20 millimètres5.925.966.997.06.47.97.911.218.320.322.612.2
6 millimètres25 millimètres5.925.966.997.06.47.97.911.218.320.322.612.2
6 millimètres30 millimètres5.925.966.997.06.47.97.911.218.320.322.612.2
6 millimètres40 millimètres5.925.966.997.06.47.97.911.218.320.322.612.2
6 millimètres50 millimètres5.925.966.997.06.47.97.911.218.320.322.612.2
6 millimètres60 millimètres5.925.966.997.06.47.97.911.218.320.322.612.2
6 millimètres70 millimètres5.925.966.997.06.47.97.911.218.320.322.612.2
6 millimètres80 millimètres5.925.966.997.06.47.97.911.218.320.322.612.2
6 millimètres90 millimètres5.925.966.997.06.47.97.911.218.320.322.612.2
6 millimètres100 millimètres5.925.966.997.06.47.97.911.218.320.322.612.2
8 millimètres10 millimètres7.927.969.428.06.47.910.412.420.628.823.612.2
8 millimètres15 millimètres7.927.969.428.06.47.910.412.420.628.823.612.2
8 millimètres20 millimètres7.927.969.428.06.47.910.412.420.628.823.612.2
8 millimètres25 millimètres7.927.969.428.06.47.910.412.420.628.823.612.2
8 millimètres30 millimètres7.927.969.428.06.47.910.412.420.628.823.612.2
8 millimètres40 millimètres7.927.969.428.06.47.910.412.420.628.823.612.2
8 millimètres50 millimètres7.927.969.428.06.47.910.412.420.628.823.612.2
8 millimètres60 millimètres7.927.969.428.06.47.910.412.420.628.823.612.2
8 millimètres70 millimètres7.927.969.428.06.47.910.412.420.628.823.612.2
8 millimètres80 millimètres7.927.969.428.06.47.910.412.420.628.823.612.2
8 millimètres90 millimètres7.927.969.428.06.47.910.412.420.628.823.612.2
8 millimètres100 millimètres7.927.969.428.06.47.910.412.420.628.823.612.2
10 millimètres10 millimètres9.929.9611.869.07.69.911.414.522.228.826.415.7
10 millimètres20 millimètres9.929.9611.869.07.69.911.414.522.228.826.415.7
10 millimètres25 millimètres9.929.9611.869.07.69.911.414.522.228.826.415.7
10 millimètres30 millimètres9.929.9611.869.07.69.911.414.522.228.826.415.7
10 millimètres40 millimètres9.929.9611.869.07.69.911.414.522.228.826.415.7
10 millimètres50 millimètres9.929.9611.869.07.69.911.415.522.228.826.415.7
10 millimètres60 millimètres9.929.9611.869.07.69.911.414.522.228.826.415.7
10 millimètres70 millimètres9.929.9611.869.07.69.911.414.522.228.826.415.7
10 millimètres80 millimètres9.929.9611.869.07.69.911.414.522.228.826.415.7
10 millimètres90 millimètres9.929.9611.869.07.69.911.414.522.228.826.415.7
10 millimètres100 millimètres9.929.9611.869.07.69.911.414.522.228.826.415.7
12 millimètres10 millimètres11.9211.9614.4510.07.69.914.015.923.935.629.515.7
12 millimètres15 millimètres11.9211.9614.4510.07.69.914.015.923.935.629.515.7
12 millimètres20 millimètres11.9211.9614.4510.07.69.914.015.923.935.629.515.7
12 millimètres25 millimètres11.9211.9614.4510.07.69.914.015.923.935.629.515.7
12 millimètres30 millimètres11.9211.9614.4510.07.69.914.015.923.935.629.515.7
12 millimètres40 millimètres11.9211.9614.4510.07.69.914.015.923.935.629.515.7
12 millimètres50 millimètres11.9211.9614.4510.07.69.914.015.923.935.629.515.7
12 millimètres60 millimètres11.9211.9614.4510.07.69.914.015.923.935.629.515.7
12 millimètres70 millimètres11.9211.9614.4510.07.69.914.015.923.935.629.515.7
12 millimètres80 millimètres11.9211.9614.4510.07.69.914.015.923.935.629.515.7
12 millimètres90 millimètres11.9211.9614.4510.07.69.9814.015.923.935.629.515.7
12 millimètres100 millimètres11.9211.9614.4510.07.69.914.015.923.935.629.515.7
16 millimètres15 millimètres15.9215.9619.0014.011.414.719.122.038.943.238.124.1
16 millimètres20 millimètres15.9215.9619.0014.011.414.719.122.038.943.238.124.1
16 millimètres25 millimètres15.9215.9619.0014.011.414.719.122.038.943.238.124.1
16 millimètres30 millimètres15.9215.9619.0014.011.414.719.122.038.943.238.124.1
16 millimètres40 millimètres15.9215.9619.0014.011.414.719.122.038.943.238.124.1
16 millimètres50 millimètres15.9215.9619.0014.011.414.719.122.038.943.238.124.1
16 millimètres60 millimètres15.9215.9619.0014.011.414.719.122.038.943.238.124.1
16 millimètres70 millimètres15.9215.9619.0014.011.414.719.122.038.943.238.124.1
16 millimètres80 millimètres15.9215.9619.0014.011.414.719.122.038.943.238.124.1
16 millimètres100 millimètres15.9215.9619.0014.011.414.719.122.038.943.238.124.1
20 millimètres20 millimètres19.9219.9624.0817.014.517.822.025.445.548.342.729.0
20 millimètres30 millimètres19.9219.9624.0817.014.517.822.025.445.548.342.729.0
20 millimètres40 millimètres19.9219.9624.0817.014.517.822.025.445.548.342.729.0
20 millimètres50 millimètres19.9219.9624.0817.014.517.822.025.445.548.342.729.0
20 millimètres70 millimètres19.9219.9624.0817.014.517.822.025.445.548.342.729.0
20 millimètres90 millimètres19.9219.9624.0817.014.517.822.025.445.548.342.729.0
20 millimètres100 millimètres19.9219.9624.0817.014.517.822.025.445.548.342.729.0
25 millimètres10 millimètres19.9219.9624.0817.014.517.822.025.445.548.342.729.0
25 millimètres15 millimètres19.9219.9624.0817.014.517.822.025.445.548.342.729.0
25 millimètres40 millimètres19.9219.9624.0817.014.517.822.025.445.548.342.729.0
25 millimètres60 millimètres19.9219.9624.0817.014.517.822.025.445.548.342.729.0
25 millimètres70 millimètres19.9219.9624.0817.014.517.822.025.445.548.342.729.0
25 millimètres90 millimètres19.9219.9624.0817.014.517.822.025.445.548.342.729.0
25 millimètres100 millimètres19.9219.9624.0817.014.517.822.025.445.548.342.729.0

Autres articles qui pourraient vous intéresser :