| Calificación | Color | Temperatura (°C) | Dureza de la orilla |
| Aprobado por la FDA* | Rojo | -30 a +115 | 94°A (±3) |
| Estándar | Verde | -30 a +115 | 94°A (±3) |
| Baja temperatura | Azul oscuro | -50 a +115 | 94°A (±3) |
| Duro | Rojo oscuro | -30 a +110 | 58°D (±3) |
| lubricado | Negro | -30 a +110 | 94°A (±3) |
| Lubricado, Duro | Negro | -30 a +110 | 58°D (±3) |
| Aprobado por FDA, EU1935/2004 y EU10/2011 | Blanco | -30 a +110 | 93°A (±3) |
| Suave | Verde claro | -30 a +95 | 86°A (±3) |
*El rojo aprobado por la FDA es nuestro grado estándar; otros grados están disponibles a pedido.

