Goupille de verrouillage à bille à dégagement rapide – Poignée en T robuste

Les goupilles à dégagement rapide à poignée en T robustes sont également reconnues comme des goupilles de manutention au sol. Ces broches en acier inoxydable sont spécialement conçues pour résister aux environnements corrosifs et ont été passivées pour améliorer leur résistance à la corrosion et à l'oxydation.

La conception de la poignée en T assure une prise en main facile. Par rapport aux broches à dégagement rapide standard, elles offrent un maintien plus sûr en restant verrouillées en place jusqu'à ce que le bouton soit enfoncé pour libérer les billes de retenue à ressort.


Matériel:

 Acier inoxydable traité thermiquement 17-4 PH

Note:

La poignée est équipée d'un trou et d'un anneau fendu en acier inoxydable, permettant une fixation facile d'un cordon en option.

Il est possible de demander l'inclusion de (4) billes de verrouillage pour améliorer la résistance à la traction de l'élément de verrouillage.

À la demande, des matériaux spéciaux, des longueurs de poignée, des diamètres et d'autres personnalisations sont disponibles.

Pour les commandes en grande quantité ou en volume élevé, veuillez contacter notre équipe de service client à [email protected] ou au +0086-150-12800195. Alternativement, vous pouvez utiliser notre Formulaire de devis instantané pour une option libre-service.  


Spécifications de la poignée en T robuste – pouces

Diamètre de la brocheLongueur de la poignéeB ± 0,005 (po)C +0,00/-0,04 (po)D (En)E (Dans)Gin)H (En)J (Dans)M (En)N (dans)
3/16 po0,5 po0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 po0,75 po0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 po1 po0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 po1,25 po0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 po1,5 po0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 po1,75 po0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 po2 po0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 po2,5 pouces0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 po3 po0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 po4 po0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 po5 po0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 po6 po0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 po0,5 po0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 po0,75 po0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 po1 po0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 po1,25 po0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 po1,5 po0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 po1,75 po0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 po2 po0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 po2,5 pouces0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 po3 po0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 po4 po0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 po5 po0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 po6 po0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 po0,5 po0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 po0,75 po0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 po1 po0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 po1,25 po0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 po1,5 po0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 po1,75 po0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 po2 po0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 po2,5 pouces0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 po3 po0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 po4 po0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 po5 po0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 po6 po0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/8 po0,5 po0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 po0,75 po0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 po1 po0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 po1,25 po0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 po1,5 po0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 po1,75 po0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 po2 po0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 po2,5 pouces0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 po3 po0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 po4 po0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 po5 po0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 po6 po0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
7/16 po0,5 po0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 po0,75 po0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 po1 po0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 po1,25 po0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 po1,5 po0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 po1,75 po0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 po2 po0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 po2,5 pouces0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 po3 po0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 po4 po0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 po5 po0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 po6 po0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
1/2 po0,5 po0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 po0,75 po0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 po1 po0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 po1,25 po0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 po1,5 po0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 po2 po0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 po2,5 pouces0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 po3 po0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 po4 po0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 po5 po0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 po6 po0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 po0,5 po0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 po0,75 po0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 po1 po0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 po1,25 po0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 po1,5 po0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 po1,75 po0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 po2 po0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 po2,5 pouces0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 po3 po0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 po4 po0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 po5 po0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 po6 po0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
5/8 po0,5 po0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 po0,75 po0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 po1 po0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 po1,25 po0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 po1,5 po0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 po1,75 po0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 po2 po0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 po2,5 pouces0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 po3 po0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 po4 po0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 po5 po0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 po6 po0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
3/4 po0,5 po0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 po0,75 po0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 po1 po0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 po1,5 po0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 po1,75 po0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 po2 po0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 po2,5 pouces0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 po3 po0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 po4 po0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 po5 po0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
7/8 po2,5 pouces1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
3/4 po6 po0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
7/8 po0,5 po1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8 po0,75 po1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8 po1 po1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8 po1,5 po1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8 po2 po1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8 po3 po1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8 po4 po1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8 po5 po1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8 po6 po1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 po0,5 po1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 po0,75 po1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 po1 po1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 po1,5 po1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 po1,75 po1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 po2 po1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 po2,5 pouces1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 po3 po1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 po4 po1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 po5 po1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 po6 po1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16

Spécifications de la poignée en T robuste – Métrique

Diamètre de la brocheLongueur de la poignéeB +0,0/-1,0 (mm)C (mm)D (mm)E (mm)G (mm)Hmm)J (mm)M (mm)N (mm)
5 millimètres10 millimètres5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 millimètres15 millimètres5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 millimètres20 millimètres5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 millimètres25 millimètres5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 millimètres30 millimètres5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 millimètres40 millimètres5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 millimètres50 millimètres5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 millimètres60 millimètres5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 millimètres70 millimètres5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 millimètres80 millimètres5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 millimètres90 millimètres5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 millimètres100 millimètres5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 millimètres10 millimètres6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 millimètres20 millimètres6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 millimètres25 millimètres6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 millimètres30 millimètres6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 millimètres40 millimètres6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 millimètres50 millimètres6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 millimètres60 millimètres6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 millimètres70 millimètres6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 millimètres80 millimètres6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 millimètres100 millimètres6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 millimètres10 millimètres9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 millimètres15 millimètres9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 millimètres20 millimètres9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 millimètres25 millimètres9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 millimètres30 millimètres9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 millimètres40 millimètres9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 millimètres50 millimètres9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 millimètres60 millimètres9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 millimètres70 millimètres9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 millimètres80 millimètres9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 millimètres90 millimètres9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 millimètres100 millimètres9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
10 millimètres10 millimètres11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 millimètres15 millimètres11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 millimètres20 millimètres11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 millimètres25 millimètres11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 millimètres30 millimètres11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 millimètres40 millimètres11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 millimètres50 millimètres11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 millimètres60 millimètres11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 millimètres70 millimètres11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 millimètres80 millimètres11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 millimètres90 millimètres11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 millimètres100 millimètres11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
12 millimètres10 millimètres14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 millimètres15 millimètres14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 millimètres20 millimètres14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 millimètres25 millimètres14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 millimètres30 millimètres14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 millimètres40 millimètres14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 millimètres50 millimètres14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 millimètres60 millimètres14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 millimètres70 millimètres14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 millimètres80 millimètres14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 millimètres90 millimètres14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 millimètres100 millimètres14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
16 millimètres10 millimètres19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 millimètres15 millimètres19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 millimètres20 millimètres19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 millimètres25 millimètres19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 millimètres30 millimètres19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 millimètres40 millimètres19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 millimètres50 millimètres19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 millimètres60 millimètres19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 millimètres70 millimètres19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 millimètres80 millimètres19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 millimètres90 millimètres19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 millimètres100 millimètres19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
20 millimètres10 millimètres24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 millimètres15 millimètres24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 millimètres20 millimètres24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 millimètres25 millimètres24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 millimètres30 millimètres24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 millimètres40 millimètres24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 millimètres50 millimètres24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 millimètres60 millimètres24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 millimètres70 millimètres24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 millimètres80 millimètres24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 millimètres90 millimètres24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 millimètres100 millimètres24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
25 millimètres10 millimètres30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 millimètres15 millimètres30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 millimètres20 millimètres30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 millimètres25 millimètres30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 millimètres30 millimètres30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 millimètres40 millimètres30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 millimètres50 millimètres30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 millimètres60 millimètres30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 millimètres70 millimètres30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 millimètres80 millimètres30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 millimètres90 millimètres30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 millimètres100 millimètres30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0

Autres articles qui pourraient vous intéresser :