Pour un maintien plus sûr que les goupilles à dégagement rapide standard, ces goupilles se verrouillent en place jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton, ce qui libère la bille retenue par ressort. Les poignées en T les rendent faciles à saisir. Utilisez-les dans des trous aussi proches que possible du diamètre, mais pas plus grands que le diamètre à la hauteur de la balle allongée. Les goupilles sont en acier inoxydable 17-4 PH pour une certaine tolérance à la corrosion et passivées pour une meilleure protection contre l'oxydation et la corrosion. La résistance à la rupture est mesurée comme le double cisaillement, c'est-à-dire la force nécessaire pour diviser une goupille en trois morceaux.
La goupille en T fabriquée par Runsom assure une prise uniforme et ferme pour un fonctionnement confortable et fluide.

- Poignée : fonte d'aluminium noire
- Bouton : aluminium anodisé bleu
- Corps de broche : acier inoxydable 17-4 PH traité thermiquement
- Comprend un trou pour une fixation facile de la chaîne ou du cordon en option.
- D'autres matériaux, longueurs de poignée, diamètres, etc. sont disponibles sur demande.
Spécifications de la poignée en T – pouces
DIA | UN MINIMUM | UN MAX | B +/-.005 | C +0,00 / -0,04 | DMIN | DMAX | EMIN | E MAX | FMIN | FMAX | G-MAX | HMIN |
3/16 | 0.1875 | 0.1885 | 0.220 | 0.260 | 0.250 | 0.310 | 0.380 | 0.500 | 1.750 | 1.815 | 1.270 | 0.800 |
1/4 | 0.2470 | 0.2485 | 0.289 | 0.290 | 0.250 | 0.310 | 0.380 | 0.500 | 1.750 | 1.815 | 1.270 | 0.800 |
5/16 | 0.3095 | 0.3110 | 0.375 | 0.330 | 0.250 | 0.310 | 0.380 | 0.500 | 1.750 | 1.815 | 1.270 | 0.800 |
3/8 | 0.3720 | 0.3735 | 0.440 | 0.365 | 0.300 | 0.390 | 0.510 | 0.625 | 1.935 | 2.065 | 1.450 | 0.850 |
7/16 | 0.4345 | 0.4360 | 0.509 | 0.380 | 0.300 | 0.390 | 0.510 | 0.625 | 1.935 | 2.065 | 1.470 | 0.850 |
1/2 | 0.4970 | 0.4985 | 0.594 | 0.460 | 0.435 | 0.565 | 0.630 | 0.800 | 2.220 | 2.345 | 1.600 | 0.885 |
9/16 | 0.5595 | 0.5610 | 0.666 | 0.510 | 0.435 | 0.565 | 0.630 | 0.800 | 2.220 | 2.345 | 1.600 | 0.885 |
5/8 | 0.6220 | 0.6235 | 0.750 | 0.580 | 0.450 | 0.580 | 0.810 | 0.940 | 2.250 | 3.100 | 1.700 | 0.980 |
3/4 | 0.7470 | 0.7485 | 0.887 | 0.670 | 0.570 | 0.700 | 0.810 | 1.000 | 2.500 | 3.100 | 1.720 | 1.030 |
7/8 | 0.8720 | 0.8735 | 1.046 | 0.760 | 0.700 | 0.840 | 1.120 | 1.300 | 2.750 | 3.520 | 2.170 | 1.310 |
1 | 0.9970 | 0.9985 | 1.209 | 0.890 | 0.750 | 0.950 | 1.180 | 1.320 | 2.750 | 3.520 | 2.170 | 1.310 |
Spécifications de la poignée en T – Métrique
DIA | UN MINIMUM | UN MAX | B +/-.13 | C +0.00 / -1.00 | DMIN | DMAX | EMIN | E MAX | FMIN | FMAX | G-MAX | HMIN |
5MM | 4.92 | 4.96 | 5.54 | 6.0 | 6.4 | 7.9 | 9.7 | 12.7 | 44.5 | 46.1 | 32.3 | 20.3 |
6MM | 5.92 | 5.96 | 6.99 | 7.0 | 6.4 | 7.9 | 9.7 | 12.7 | 44.5 | 46.1 | 32.3 | 20.3 |
8MM | 7.92 | 7.96 | 9.42 | 8.0 | 6.4 | 7.9 | 9.7 | 12.7 | 44.5 | 46.1 | 32.3 | 20.3 |
10MM | 9.92 | 9.96 | 11.86 | 9.0 | 7.6 | 9.9 | 13.0 | 15.9 | 49.1 | 52.5 | 36.8 | 21.6 |
12MM | 11.92 | 11.96 | 14.45 | 10.0 | 7.6 | 9.9 | 13.0 | 15.9 | 49.1 | 52.5 | 36.8 | 21.6 |
16MM | 15.92 | 15.96 | 19.00 | 14.0 | 11.4 | 14.7 | 20.6 | 23.9 | 57.2 | 78.7 | 43.2 | 24.9 |
20MM | 19.92 | 19.96 | 24.08 | 17.0 | 14.5 | 17.8 | 20.6 | 25.4 | 63.5 | 78.7 | 43.7 | 26.2 |
25MM | 24.92 | 24.96 | 30.94 | 22.0 | 19.1 | 24.1 | 30.0 | 33.5 | 69.9 | 89.4 | 55.1 | 33.3 |
Obtenez un devis instantané pour personnaliser d'autres tailles et matériaux spéciaux pour vos épingles.