| כיתה | צֶבַע | טמפרטורה (°C) | קשיות החוף |
| אישור ה-FDA* | אָדוֹם | -30 עד +115 | 94°A (±3) |
| תֶקֶן | ירוק | -30 עד +115 | 94°A (±3) |
| טמפרטורה נמוכה | כחול כהה | -50 עד +115 | 94°A (±3) |
| קָשֶׁה | אדום כהה | -30 עד +110 | 58°D (±3) |
| מְשׁוּמָן | שָׁחוֹר | -30 עד +110 | 94°A (±3) |
| משומן, קשה | שָׁחוֹר | -30 עד +110 | 58°D (±3) |
| FDA, EU1935/2004 ו-EU10/2011 מאושרים | לבן | -30 עד +110 | 93°A (±3) |
| רַך | ירוק בהיר | -30 עד +95 | 86°A (±3) |
*אדום מאושר על ידי ה-FDA הוא דרגת התקן שלנו; ציונים אחרים זמינים על פי בקשה.

