סיכת נעילת כדור לשחרור מהיר - ידית T כבדה

סיכות לשחרור מהיר עם ידית T מוכרים גם כסיכות לטיפול בקרקע. פיני נירוסטה אלו תוכננו במיוחד כדי לעמוד בסביבה קורוזיבית ועברו פסיבציה כדי לשפר את עמידותם בפני קורוזיה וחמצון.

עיצוב ידית ה-T מבטיח אחיזה קלה. בהשוואה לפינים סטנדרטיים לשחרור מהיר, הם מציעים אחיזה בטוחה יותר על ידי הישארות נעולה במקומם עד ללחיצה על הכפתור כדי לשחרר את כדורי השמירה הקפיציים.


חוֹמֶר:

 פלדת אל חלד מטופלת בחום 17-4 PH

הערה:

הידית מגיעה עם חור וטבעת מפוצלת עשויה נירוסטה, המאפשרת חיבור קל של שרוך אופציונלי.

אפשר לבקש הכללת (4) כדורי נעילה כדי לשפר את חוזק המתיחה של אלמנט הנעילה.

על פי בקשה, זמינים חומרים מיוחדים, אורכי אחיזה, קטרים והתאמות אישיות אחרות.

להזמנות בכמות גדולה או בנפח גבוה, אנא פנה לצוות שירות הלקוחות שלנו בכתובת [email protected] או 0086-150-12800195+. לחלופין, אתה יכול להשתמש שלנו טופס הצעת מחיר מיידית לאפשרות שירות עצמי.  


מפרט ידית T - אינץ'

קוטר סיכהאורך אחיזהB ± 0.005 (In)C +0.00/-0.04 (In)D (In)E (ב)ג'ין)H (In)J (In)M (In)N (ב)
3/16 ב0.5 אינץ'0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 ב0.75 אינץ'0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 ב1 ב0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 ב1.25 אינץ'0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 ב1.5 אינץ'0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 ב1.75 אינץ'0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 ב2 ב0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 ב2.5 אינץ'0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 ב3 ב0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 ב4 ב0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 ב5 ב0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/16 ב6 ב0.2200.2601/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 אינץ'0.5 אינץ'0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 אינץ'0.75 אינץ'0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 אינץ'1 ב0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 אינץ'1.25 אינץ'0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 אינץ'1.5 אינץ'0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 אינץ'1.75 אינץ'0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 אינץ'2 ב0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 אינץ'2.5 אינץ'0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 אינץ'3 ב0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 אינץ'4 ב0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 אינץ'5 ב0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
1/4 אינץ'6 ב0.2890.2901/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 ב0.5 אינץ'0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 ב0.75 אינץ'0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 ב1 ב0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 ב1.25 אינץ'0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 ב1.5 אינץ'0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 ב1.75 אינץ'0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 ב2 ב0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 ב2.5 אינץ'0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 ב3 ב0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 ב4 ב0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 ב5 ב0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
5/16 ב6 ב0.3750.3301/47/161 1/413/163/161 15/161 3/4
3/8 אינץ'0.5 אינץ'0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 אינץ'0.75 אינץ'0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 אינץ'1 ב0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 אינץ'1.25 אינץ'0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 אינץ'1.5 אינץ'0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 אינץ'1.75 אינץ'0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 אינץ'2 ב0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 אינץ'2.5 אינץ'0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 אינץ'3 ב0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 אינץ'4 ב0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 אינץ'5 ב0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
3/8 אינץ'6 ב0.4400.3655/169/161 11/3213/161/41 15/161 3/4
7/16 ב0.5 אינץ'0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 ב0.75 אינץ'0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 ב1 ב0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 ב1.25 אינץ'0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 ב1.5 אינץ'0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 ב1.75 אינץ'0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 ב2 ב0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 ב2.5 אינץ'0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 ב3 ב0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 ב4 ב0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 ב5 ב0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
7/16 ב6 ב0.5090.3805/169/161 11/3213/161/42 1/81 3/4
1/2 אינץ'0.5 אינץ'0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 אינץ'0.75 אינץ'0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 אינץ'1 ב0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 אינץ'1.25 אינץ'0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 אינץ'1.5 אינץ'0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 אינץ'2 ב0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 אינץ'2.5 אינץ'0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 אינץ'3 ב0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 אינץ'4 ב0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 אינץ'5 ב0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
1/2 אינץ'6 ב0.5940.4607/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 ב0.5 אינץ'0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 ב0.75 אינץ'0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 ב1 ב0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 ב1.25 אינץ'0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 ב1.5 אינץ'0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 ב1.75 אינץ'0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 ב2 ב0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 ב2.5 אינץ'0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 ב3 ב0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 ב4 ב0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 ב5 ב0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
9/16 ב6 ב0.6660.5107/1611/161 7/1613/161/42 3/81 31/32
5/8 אינץ'0.5 אינץ'0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 אינץ'0.75 אינץ'0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 אינץ'1 ב0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 אינץ'1.25 אינץ'0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 אינץ'1.5 אינץ'0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 אינץ'1.75 אינץ'0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 אינץ'2 ב0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 אינץ'2.5 אינץ'0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 אינץ'3 ב0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 אינץ'4 ב0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 אינץ'5 ב0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
5/8 אינץ'6 ב0.7500.5801/215/161 11/1631/325/162 7/82 15/32
3/4 אינץ'0.5 אינץ'0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 אינץ'0.75 אינץ'0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 אינץ'1 ב0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 אינץ'1.5 אינץ'0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 אינץ'1.75 אינץ'0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 אינץ'2 ב0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 אינץ'2.5 אינץ'0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 אינץ'3 ב0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 אינץ'4 ב0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
3/4 אינץ'5 ב0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
7/8 אינץ'2.5 אינץ'1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
3/4 אינץ'6 ב0.8870.67037/6415/161 23/3231/325/162 7/82 15/32
7/8 אינץ'0.5 אינץ'1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8 אינץ'0.75 אינץ'1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8 אינץ'1 ב1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8 אינץ'1.5 אינץ'1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8 אינץ'2 ב1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8 אינץ'3 ב1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8 אינץ'4 ב1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8 אינץ'5 ב1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
7/8 אינץ'6 ב1.0460.7603/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 ב0.5 אינץ'1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 ב0.75 אינץ'1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 ב1 ב1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 ב1.5 אינץ'1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 ב1.75 אינץ'1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 ב2 ב1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 ב2.5 אינץ'1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 ב3 ב1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 ב4 ב1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 ב5 ב1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16
1 ב6 ב1.2190.8903/41 3/162 5/321 1/43/83 1/42 13/16

מפרט T-Handle Heavy Duty - מטרי

קוטר סיכהאורך אחיזהB +0.0/-1.0 (מ"מ)C (מ"מ)D (מ"מ)E (מ"מ)G (מ"מ)H (מ"מ)J (מ"מ)M (מ"מ)N (מ"מ)
5 מ"מ10 מ"מ5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 מ"מ15 מ"מ5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 מ"מ20 מ"מ5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 מ"מ25 מ"מ5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 מ"מ30 מ"מ5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 מ"מ40 מ"מ5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 מ"מ50 מ"מ5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 מ"מ60 מ"מ5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 מ"מ70 מ"מ5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 מ"מ80 מ"מ5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 מ"מ90 מ"מ5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
5 מ"מ100 מ"מ5.546.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 מ"מ10 מ"מ6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 מ"מ20 מ"מ6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 מ"מ25 מ"מ6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 מ"מ30 מ"מ6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 מ"מ40 מ"מ6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 מ"מ50 מ"מ6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 מ"מ60 מ"מ6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 מ"מ70 מ"מ6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 מ"מ80 מ"מ6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
6 מ"מ100 מ"מ6.997.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 מ"מ10 מ"מ9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 מ"מ15 מ"מ9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 מ"מ20 מ"מ9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 מ"מ25 מ"מ9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 מ"מ30 מ"מ9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 מ"מ40 מ"מ9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 מ"מ50 מ"מ9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 מ"מ60 מ"מ9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 מ"מ70 מ"מ9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 מ"מ80 מ"מ9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 מ"מ90 מ"מ9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
8 מ"מ100 מ"מ9.408.006.510.831.720.44.7649.544.5
10 מ"מ10 מ"מ11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 מ"מ15 מ"מ11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 מ"מ20 מ"מ11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 מ"מ25 מ"מ11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 מ"מ30 מ"מ11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 מ"מ40 מ"מ11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 מ"מ50 מ"מ11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 מ"מ60 מ"מ11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 מ"מ70 מ"מ11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 מ"מ80 מ"מ11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 מ"מ90 מ"מ11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
10 מ"מ100 מ"מ11.869.007.714.234.121.06.3549.544.5
12 מ"מ10 מ"מ14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 מ"מ15 מ"מ14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 מ"מ20 מ"מ14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 מ"מ25 מ"מ14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 מ"מ30 מ"מ14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 מ"מ40 מ"מ14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 מ"מ50 מ"מ14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 מ"מ60 מ"מ14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 מ"מ70 מ"מ14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 מ"מ80 מ"מ14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 מ"מ90 מ"מ14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
12 מ"מ100 מ"מ14.4510.007.714.234.221.06.3554.150.0
16 מ"מ10 מ"מ19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 מ"מ15 מ"מ19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 מ"מ20 מ"מ19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 מ"מ25 מ"מ19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 מ"מ30 מ"מ19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 מ"מ40 מ"מ19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 מ"מ50 מ"מ19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 מ"מ60 מ"מ19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 מ"מ70 מ"מ19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 מ"מ80 מ"מ19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 מ"מ90 מ"מ19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
16 מ"מ100 מ"מ19.0014.0012.423.942.624.67.9473.262.7
20 מ"מ10 מ"מ24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 מ"מ15 מ"מ24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 מ"מ20 מ"מ24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 מ"מ25 מ"מ24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 מ"מ30 מ"מ24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 מ"מ40 מ"מ24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 מ"מ50 מ"מ24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 מ"מ60 מ"מ24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 מ"מ70 מ"מ24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 מ"מ80 מ"מ24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 מ"מ90 מ"מ24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
20 מ"מ100 מ"מ24.0817.0012.423.942.624.97.9473.262.7
25 מ"מ10 מ"מ30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 מ"מ15 מ"מ30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 מ"מ20 מ"מ30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 מ"מ25 מ"מ30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 מ"מ30 מ"מ30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 מ"מ40 מ"מ30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 מ"מ50 מ"מ30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 מ"מ60 מ"מ30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 מ"מ70 מ"מ30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 מ"מ80 מ"מ30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 מ"מ90 מ"מ30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0
25 מ"מ100 מ"מ30.9422.0019.23053.430.29.5382.371.0

מאמרים נוספים שאתה עשוי להתעניין בהם: