| 学年 | 色 | 温度 (℃) | ショア硬度 |
| 標準 | 黒 | -35 ~ +110 | 85°A (±5) |
| 難しい | 黒 | -30 ~ +110 | 90°A (±5) |
| FDA & EU1935/2004 承認済み | 白 | -30 ~ +105 | 88°A (±5) |
| 柔らかい | 黒 | -35 ~ +110 | 73°A (±5) |
| 低温 | 黒 | -50 ~ +105 | 82°A (±5) |
| カルボキシル化(耐摩耗性) | 黒 | -30 ~ +110 | 89°D (±5) |
| 水素化、FDA & EU1935/2004 承認済み | 緑 | -30 ~ +150 | 82°A (±5) |
| 水素添加、硬質 | 黒 | -20 ~ +150 | 95°A (±5) |
| 水素添加、ソフト | 黒 | -35 ~ +150 | 75°A (±5) |
カスタム機械加工ゴム部品用の他のグレードまたはプラスチックが利用可能です 要求に応じて.

