Drilling is the process of creating a hole, while tapping is the technique applied to cut threads within the hole, so tap drills and tapping tools are commonly used to in turn to make ねじ穴のある CNC 部品.サイズを選択する際は、参考用に標準タップドリルとタップサイズ表があります。
ドリルとタップのサイズチャート
タップ サイズ チャートは、分数タップ、メートル法タップ、スクリュー タップの標準サイズを一覧にした表です。分数サイズの場合、これらはインチで測定されますが、メートル サイズはミリメートルで測定され、測定の前に「M」で示されます。として ねじサイズ 数が増えると直径も大きくなります。ネジの間隔は、粗いまたは細かいのいずれかであり、分数およびネジ サイズのインチあたりのネジ数で測定されたネジ数で示されます。メートル サイズの場合、ねじ間隔はねじピッチで示されます。これはねじ間の距離で、ミリメートル単位で測定されます。

タップ ドリル サイズ - インペリアル
ドリルサイズ | 直径 (インチ) | 直径 (mm) |
---|---|---|
#107 | 0.0019 | 0.0483 |
#106 | 0.0023 | 0.0584 |
#105 | 0.0027 | 0.0686 |
#104 | 0.0031 | 0.0787 |
#103 | 0.0035 | 0.0889 |
#102 | 0.0039 | 0.0991 |
#101 | 0.0043 | 0.1092 |
#100 | 0.0047 | 0.1194 |
#99 | 0.0051 | 0.1295 |
#98 | 0.0055 | 0.1397 |
#97 | 0.0059 | 0.1499 |
#96 | 0.0063 | 0.1600 |
#95 | 0.0067 | 0.1702 |
#94 | 0.0071 | 0.1803 |
#93 | 0.0075 | 0.1905 |
#92 | 0.0079 | 0.2007 |
#91 | 0.0083 | 0.2108 |
#90 | 0.0087 | 0.2210 |
#89 | 0.0091 | 0.2311 |
#88 | 0.0095 | 0.2413 |
#87 | 0.0100 | 0.2540 |
#86 | 0.0105 | 0.2667 |
#85 | 0.0110 | 0.2794 |
#84 | 0.0115 | 0.2921 |
#83 | 0.0120 | 0.3048 |
#82 | 0.0125 | 0.3175 |
#81 | 0.0130 | 0.3302 |
#80 | 0.0135 | 0.3429 |
#79 | 0.0145 | 0.3680 |
1/64インチ | 0.0156 | 0.3969 |
#78 | 0.0160 | 0.4064 |
#77 | 0.0180 | 0.4572 |
#76 | 0.0200 | 0.5080 |
#75 | 0.0210 | 0.5334 |
#74 | 0.0225 | 0.5715 |
#73 | 0.0240 | 0.6096 |
#72 | 0.0250 | 0.6350 |
#71 | 0.0260 | 0.6604 |
#70 | 0.0280 | 0.7112 |
#69 | 0.0292 | 0.7417 |
#68 | 0.0310 | 0.7874 |
1/32インチ | 0.0313 | 0.7938 |
#67 | 0.0320 | 0.8128 |
#66 | 0.0330 | 0.8382 |
#65 | 0.0350 | 0.8890 |
#64 | 0.0360 | 0.9144 |
#63 | 0.0370 | 0.9398 |
#62 | 0.0380 | 0.9652 |
#61 | 0.0390 | 0.9906 |
#60 | 0.0400 | 1.0160 |
#59 | 0.0410 | 1.0414 |
#58 | 0.0420 | 1.0668 |
#57 | 0.0430 | 1.0922 |
#56 | 0.0465 | 1.1811 |
3/64インチ | 0.0469 | 1.1906 |
#55 | 0.0520 | 1.3208 |
#54 | 0.0550 | 1.3970 |
#53 | 0.0595 | 1.5113 |
1/16インチ | 0.0625 | 1.5875 |
#52 | 0.0635 | 1.6129 |
#51 | 0.0670 | 1.7018 |
#50 | 0.0700 | 1.7780 |
#49 | 0.0730 | 1.8542 |
5/64インチ | 0.0781 | 1.9844 |
#47 | 0.0785 | 1.9939 |
#46 | 0.0810 | 2.0574 |
#45 | 0.0820 | 2.0828 |
#44 | 0.0860 | 2.1844 |
#43 | 0.0890 | 2.2606 |
#42 | 0.0935 | 2.3749 |
3/32インチ | 0.0938 | 2.3813 |
#41 | 0.0960 | 2.4384 |
#40 | 0.0980 | 2.4892 |
#39 | 0.0995 | 2.5273 |
#38 | 0.1015 | 2.5781 |
#37 | 0.1040 | 2.6416 |
ドリルサイズ | 直径 (インチ) | 直径 (mm) |
---|---|---|
#36 | 0.1065 | 2.7051 |
7/64インチ | 0.1094 | 2.7781 |
#35 | 0.1100 | 2.7940 |
#34 | 0.1110 | 2.8194 |
#33 | 0.1130 | 2.8702 |
#32 | 0.1160 | 2.9464 |
#31 | 0.1200 | 3.0480 |
1/8インチ | 0.1250 | 3.1750 |
#30 | 0.1285 | 3.2639 |
#29 | 0.1360 | 3.4544 |
#28 | 0.1405 | 3.5687 |
9/64インチ | 0.1406 | 3.5719 |
#27 | 0.1440 | 3.6576 |
#26 | 0.1470 | 3.7338 |
#25 | 0.1495 | 3.7973 |
#24 | 0.1520 | 3.8608 |
#23 | 0.1540 | 3.9116 |
5/32インチ | 0.1563 | 3.9688 |
#22 | 0.1570 | 3.9878 |
#21 | 0.1590 | 4.0386 |
#20 | 0.1610 | 4.0894 |
#19 | 0.1660 | 4.2164 |
#18 | 0.1695 | 4.3053 |
11/64インチ | 0.1719 | 4.3656 |
#17 | 0.1730 | 4.3942 |
#16 | 0.1770 | 4. 4958 |
#15 | 0.1800 | 4.5720 |
#14 | 0.1820 | 4.6228 |
#13 | 0.1850 | 4.6990 |
3/16インチ | 0.1875 | 4.7625 |
#12 | 0.1890 | 4.8006 |
#11 | 0.1910 | 4.8514 |
#10 | 0.1935 | 4.9149 |
#9 | 0.1960 | 4.9784 |
#8 | 0.1990 | 5.0546 |
#7 | 0.2010 | 5.1054 |
13/64インチ | 0.2031 | 5.1594 |
#6 | 0.2040 | 5.1816 |
#5 | 0.2055 | 5.2197 |
#4 | 0.2090 | 5.3086 |
#3 | 0.2130 | 5.4102 |
7/32インチ | 0.2188 | 5.5563 |
#2 | 0.2210 | 5.6134 |
#1 | 0.2280 | 5.7912 |
あ | 0.2340 | 5.9436 |
15/64インチ | 0.2344 | 5.9531 |
B | 0.2380 | 6.0452 |
C | 0.2420 | 6.1468 |
D | 0.2460 | 6.2484 |
1/4インチ | 0.2500 | 6.3500 |
え | 0.2500 | 6.3500 |
ふ | 0.2570 | 6.5278 |
G | 0.2610 | 6.6294 |
17/64インチ | 0.2656 | 6.7469 |
H | 0.2660 | 6.7564 |
私 | 0.2720 | 6.9088 |
J | 0.2770 | 7.0358 |
K | 0.2810 | 7.1374 |
9/32インチ | 0.2813 | 7.1438 |
L | 0.2900 | 7.3660 |
M | 0.2950 | 7.4930 |
19/64インチ | 0.2969 | 7.5406 |
N | 0.3020 | 7.6708 |
5/16インチ | 0.3125 | 7.9375 |
0 | 0.3160 | 8.0264 |
P | 0.3230 | 8.2042 |
21/64インチ | 0.3281 | 8.3344 |
Q | 0.3320 | 8.4328 |
R | 0.3390 | 8.6106 |
11/32インチ | 0.3438 | 8.7313 |
S | 0.3480 | 8.8392 |
T | 0.3580 | 9.0932 |
23/64インチ | 0.3594 | 9.1281 |
う | 0.3680 | 9.3472 |
3/8インチ | 0.3750 | 9.5250 |
Ⅴ | 0.3770 | 9.5758 |
ドリルサイズ | 直径 (インチ) | 直径 (mm) |
---|---|---|
W | 0.3860 | 9.8044 |
25/64インチ | 0.3906 | 9.9219 |
バツ | 0.3970 | 10.0838 |
よ | 0.4040 | 10.2616 |
13/32インチ | 0.4063 | 10.3188 |
Z | 0.4130 | 10.4902 |
27/64インチ | 0.4219 | 10.7156 |
7/16インチ | 0.4375 | 11.1125 |
29/64インチ | 0.4531 | 11.5094 |
15/32インチ | 0.4688 | 11.9063 |
31/64インチ | 0.4844 | 12.3031 |
1/2インチ | 0.5000 | 12.7000 |
33/64インチ | 0.5156 | 13.0969 |
17/32インチ | 0.5313 | 13.4938 |
35/64インチ | 0.5469 | 13.8906 |
9/16インチ | 0.5625 | 14.2875 |
37/64インチ | 0.5781 | 14.6844 |
19/32インチ | 0.5938 | 15.0813 |
39/64インチ | 0.6094 | 15.4781 |
5/8インチ | 0.6250 | 15.8750 |
41/64インチ | 0.6406 | 16.2719 |
43/64インチ | 0.6719 | 17.0656 |
11/16インチ | 0.6875 | 17.4625 |
45/64インチ | 0.7031 | 17.8594 |
23/32インチ | 0.7188 | 18.2563 |
47/64インチ | 0.7344 | 18.6531 |
3/4インチ | 0.7500 | 19.0500 |
49/64インチ | 0.7656 | 19.4469 |
25/32インチ | 0.7813 | 19.8438 |
51/64インチ | 0.7969 | 20.2406 |
13/16インチ | 0.8125 | 20.6375 |
53/64インチ | 0.8281 | 21.0344 |
27/32インチ | 0.8438 | 21.4313 |
55/64インチ | 0.8594 | 21.8281 |
7/8インチ | 0.8750 | 22.2250 |
57/64インチ | 0.8906 | 22.6219 |
29/32インチ | 0.9063 | 23.0188 |
21/23インチ | 0.9130 | 23.1913 |
59/64インチ | 0.9219 | 23.4156 |
15/16インチ | 0.9375 | 23.8125 |
61/64インチ | 0.9531 | 24.2094 |
31/32インチ | 0.9688 | 24.6063 |
63/64インチ | 0.9844 | 25.0031 |
1インチ | 1.0000 | 25.4000 |
1 1/64 インチ | 1.0156 | 25.7969 |
1 1/32インチ | 1.0313 | 26.1938 |
1 3/64 インチ | 1.0469 | 26.5906 |
1 1/16 インチ | 1.0625 | 26.9875 |
1 5/64インチ | 1.0781 | 27.3844 |
1 3/32 インチ | 1.0938 | 27.7813 |
1 7/64 インチ | 1.1094 | 28.1781 |
1 1/B インチ | 1.1250 | 28.5750 |
1 9/64 インチ | 1.1406 | 28.9719 |
1 5/32 インチ | 1.1563 | 29.3688 |
1 11/64 インチ | 1.1719 | 29.7656 |
1 3/16 インチ | 1.1875 | 30.1625 |
113/64インチ | 1.2031 | 30.5594 |
1 7/32 インチ | 1.2188 | 30.9563 |
1 15/64 インチ | 1.2344 | 31.3531 |
11/4インチ | 1.2500 | 31.7500 |
117/164インチ | 1.2656 | 32.1469 |
1 9/32 インチ | 1.2813 | 32.5438 |
1 19/64 インチ | 1.2969 | 32.9406 |
1 5/16 インチ | 1.3125 | 33.3375 |
1 21/64 インチ | 1.3281 | 33.7344 |
1 11/32 インチ | 1.3438 | 34.1313 |
1 23/64インチ | 1.3594 | 34.5281 |
1 3/8 インチ | 1.3750 | 34.9250 |
1 25/64インチ | 1.3906 | 35.3219 |
1 13/32 インチ | 1.4063 | 35.7188 |
1 27/64インチ | 1.4219 | 36.1156 |
1 7/16 インチ | 1.4375 | 36.5125 |
1 29/64インチ | 1.4531 | 36.9094 |
1 15/32 インチ | 1.4688 | 37.3063 |
1 31/64インチ | 1.4844 | 37.7031 |
1 1/2 インチ | 1.5000 | 38.1000 |
ドリルビットサイズ - メートル法
ドリルサイズ | 直径 (インチ) |
---|---|
0.05mm | 0.0020 |
0.1mm | 0.0039 |
0.2mm | 0.0079 |
0.3mm | 0.0118 |
0.4mm | 0.0158 |
0.5mm | 0.0197 |
0.6mm | 0.0236 |
0.7mm | 0.0276 |
0.8mm | 0.0315 |
0.9mm | 0.0354 |
1mm | 0.0394 |
1.1mm | 0.0433 |
1.2mm | 0.0472 |
1.3mm | 0.0512 |
1.5mm | 0.0551 |
1.6mm | 0.0591 |
1.7mm | 0.0630 |
1.8mm | 0.0669 |
1.9mm | 0.0709 |
2mm | 0.0748 |
2.1mm | 0.0787 |
2.2mm | 0.0827 |
2.3mm | 0.0866 |
2.4mm | 0.0906 |
2.5mm | 0.0945 |
2.6mm | 0.0984 |
2.7mm | 0.1024 |
2.8mm | 0.1063 |
2.9mm | 0.1102 |
3mm | 0.1142 |
3.1mm | 0.1221 |
3.2mm | 0.1260 |
3.3mm | 0.1299 |
3.4mm | 0.1339 |
3.5mm | 0.1378 |
3.6mm | 0.1417 |
3.7mm | 0.1457 |
3.8mm | 0.1496 |
3.9mm | 0.1535 |
4mm | 0.1575 |
4.1mm | 0.1614 |
4.2mm | 0.1654 |
4.3mm | 0.1693 |
4.4mm | 0.1732 |
4.5mm | 0.1772 |
4.6mm | 0.1811 |
4.7mm | 0.1850 |
4.8mm | 0.1890 |
4.9mm | 0.1929 |
5mm | 0.1969 |
5.1mm | 0.2008 |
5.2mm | 0.2047 |
ドリルサイズ | 直径 (インチ) |
---|---|
5.3mm | 0.2087 |
5.4mm | 0.2126 |
5.5mm | 0.2165 |
5.6mm | 0.2205 |
5.7mm | 0.2244 |
5.8mm | 0.2284 |
5.9mm | 0.2323 |
6mm | 0.2362 |
6.1mm | 0.2402 |
6.2mm | 0.2441 |
6.3mm | 0.2480 |
6.4mm | 0.2520 |
6.5mm | 0.2559 |
6.6mm | 0.2598 |
6.7mm | 0.2638 |
6.8mm | 0.2677 |
6.9mm | 0.2717 |
7mm | 0.2756 |
7.1mm | 0.2795 |
7.2mm | 0.2835 |
7.3mm | 0.2874 |
7.5mm | 0.2913 |
7.6mm | 0.2953 |
7.7mm | 0.2992 |
7.8mm | 0.3032 |
7.9mm | 0.3071 |
8mm | 0.3110 |
8.1mm | 0.3150 |
8.2mm | 0.3189 |
8.3mm | 0.3228 |
8.4mm | 0.3268 |
8.5mm | 0.3307 |
8.6mm | 0.3347 |
8.7mm | 0.3386 |
8.8mm | 0.3425 |
8.9mm | 0.3465 |
9mm | 0.3504 |
9.1mm | 0.3543 |
9.2mm | 0.3583 |
9.3mm | 0.3622 |
9.4mm | 0.3661 |
9.5mm | 0.3740 |
9.6mm | 0.3780 |
9.7mm | 0.3819 |
9.8mm | 0.3858 |
9.9mm | 0.3898 |
10mm | 0.3937 |
10.5mm | 0.4134 |
11mm | 0.433 |
11.5mm | 0.4528 |
12mm | 0.4724 |
12.5mm | 0.4921 |
ドリルサイズ | 直径 (インチ) |
---|---|
13mm | 0.5118 |
13.5mm | 0.5315 |
14mm | 0.5512 |
14.5mm | 0.5709 |
15mm | 0.5906 |
15.5mm | 0.6102 |
16mm | 0.6299 |
16.5mm | 0.6496 |
17mm | 0.6693 |
17.5mm | 0.6890 |
18mm | 0.7087 |
18.5mm | 0.7284 |
19mm | 0.7480 |
19.5mm | 0.7677 |
20mm | 0.7874 |
20.5mm | 0.8071 |
21mm | 0.8268 |
21.5mm | 0.8465 |
22mm | 0. 8661 |
22.5mm | 0. 8858 |
23mm | 0.9055 |
23.5mm | 0.9252 |
24mm | 0.9449 |
24.5mm | 0.9646 |
25mm | 0.9843 |
25.5mm | 1.0039 |
26mm | 1.0236 |
26.5mm | 1.0433 |
27mm | 1.0630 |
27.5mm | 1.0827 |
28mm | 1.1024 |
28.5mm | 1.1221 |
29mm | 1.1417 |
29.5mm | 1.1614 |
30mm | 1.1811 |
30.5mm | 1.2008 |
31mm | 1.2205 |
31.5mm | 1.2402 |
32mm | 1.2598 |
32.5mm | 1.2795 |
33mm | 1.2992 |
33.5mm | 1.3189 |
34mm | 1.3386 |
34.5mm | 1.3583 |
35mm | 1.3780 |
35.5mm | 1.3976 |
36mm | 1.4173 |
36.5mm | 1.4370 |
37mm | 1.4567 |
37.5mm | 1.4764 |
38mm | 1.4961 |
タップ サイズ - インペリアル
タップサイズ | 直径 (インチ) | 直径 (mm) | スレッド数 (TPI) | ねじピッチ (mm) | タップドリルサイズ |
---|---|---|---|---|---|
#0000-160 | 0.0210 | 0.5334 | 160 | 0.159 | 1/64インチ |
#000-120 | 0.0340 | 0.8636 | 120 | 0.212 | #71 |
#00-90 | 0.0470 | 1.1938 | 90 | 0.282 | #65 |
#0-80 | 0.0600 | 1.5240 | 80 | 0.318 | 3/64インチ |
#1-64 | 0.0730 | 1.8542 | 64 | 0.397 | #52 |
#1-72 | 0.0730 | 1.8542 | 72 | 0.353 | #53 |
#2-56 | 0.0860 | 2.1844 | 56 | 0.454 | #50 |
#2-64 | 0.0860 | 2.1844 | 64 | 0.397 | #50 |
#3-48 | 0.0990 | 2.5146 | 48 | 0.529 | #47 |
#3-56 | 0.0990 | 2.5146 | 56 | 0.454 | #45 |
#4-40 | 0.1120 | 2.8448 | 40 | 0.635 | #43 |
#4-48 | 0.1120 | 2.8448 | 48 | 0.529 | #42 |
#5-40 | 0.1250 | 3.1750 | 40 | 0.635 | #39 |
#5-44 | 0.1250 | 3.1750 | 44 | 0.577 | #37 |
#6-32 | 0.1380 | 3.5052 | 32 | 0.794 | #36 |
#6-40 | 0.1380 | 3.5052 | 40 | 0.635 | #33 |
#8-32 | 0.1640 | 4.1656 | 32 | 0.794 | #29 |
#8-36 | 0.1640 | 4.1656 | 36 | 0.706 | #29 |
#10-32 | 0.1900 | 4.8260 | 32 | 0.794 | #21 |
#10-24 | 0.1900 | 4.8260 | 24 | 1.058 | #25 |
#12-24 | 0.2160 | 5.4864 | 24 | 1.058 | #17 |
#12-28 | 0.2160 | 5.4864 | 28 | 0.907 | #15 |
1/4-20 | 0.2500 | 6.3500 | 20 | 1.270 | #7 |
1/4-28 | 0.2500 | 6.3500 | 28 | 0.907 | #3 |
5/16-18 | 0.3125 | 7.9375 | 18 | 1.411 | ふ |
5/16-24 | 0.3125 | 7.9375 | 24 | 1.058 | 私 |
3/8-24 | 0.3750 | 9.5250 | 24 | 1.058 | Q |
3/8-16 | 0.3750 | 9.5250 | 16 | 1.588 | 5/16インチ |
7/16-14 | 0.4375 | 11.1125 | 14 | 1.814 | う |
7/16-20 | 0.4375 | 11.1125 | 20 | 1.270 | 25/64インチ |
1/2-20 | 0.5000 | 12.7000 | 20 | 1.270 | 29/64インチ |
1/2-13 | 0.5000 | 12.7000 | 13 | 1.954 | 27/64インチ |
9/16-18 | 0.5625 | 14.2875 | 18 | 1.411 | 33/64インチ |
9/16-12 | 0.5625 | 14.2875 | 12 | 2.117 | 31/64インチ |
5/8-18 | 0.6250 | 15.8750 | 18 | 1.411 | 37/64インチ |
5/8-11 | 0.6250 | 15.8750 | 11 | 2.309 | 17/32インチ |
3/4-16 | 0.7500 | 19.0500 | 16 | 1.588 | 11/16インチ |
3/4-10 | 0.7500 | 19.0500 | 10 | 2.540 | 21/32インチ |
718-9 | 0.8750 | 22.2250 | 9 | 2.822 | 49/64インチ |
7/8-14 | 0.8750 | 22.2250 | 14 | 1.814 | 13/16インチ |
1-14 | 1.0000 | 25.4000 | 14 | 1.814 | 15/16インチ |
1-8 | 1.0000 | 25.4000 | 8 | 3.175 | 7/8インチ |
1 1/8-12 | 1.1250 | 28.5750 | 12 | 2.117 | 1 3/64 インチ |
1 1/8-7 | 1.1250 | 28.5750 | 7 | 3.629 | 63/64インチ |
1 1/4-12 | 1.2500 | 31.7500 | 12 | 2.117 | 1 11/64 インチ |
1 1/4-7 | 1.2500 | 31.7500 | 7 | 3.629 | 1 7/64 インチ |
1 1/2 -12 | 1.5000 | 38.1000 | 12 | 2.117 | 1 27/64インチ |
1 1/2-6 | 1.5000 | 38.1000 | 6 | 4.233 | 1 11/32 インチ |
1 3/4-12 | 1.7500 | 44.4500 | 12 | 2.117 | 1 43/64インチ |
1 3/4-5 | 1.7500 | 44.4500 | 5 | 5.080 | 1 35/64インチ |
2-12 | 2.0000 | 50.8000 | 12 | 2.117 | 1 59/64インチ |
2-4 1/2 | 2.0000 | 50.8000 | 4.5 | 5.644 | 1 25/32インチ |
タップ サイズ - メートル法
タップサイズ | 直径 (インチ) | 直径 (mm) | スレッド数 (TPI) | ねじピッチ (mm) | タップドリルサイズ |
---|---|---|---|---|---|
M1×0.2 | 0.0394 | 1.0000 | ~127 | 0.200 | 0.8mm |
M1×0.25 | 0.0394 | 1.0000 | ~102 | 0.250 | 0.75mm |
M1.1×0.25 | 0.0433 | 1.1000 | ~102 | 0.250 | 0.85mm |
M1.1×0.2 | 0.0433 | 1.1000 | ~127 | 0.200 | 0.9mm |
M1.2×0.2 | 0.0472 | 1.2000 | ~127 | 0.200 | 1mm |
M1.2×0.25 | 0.0472 | 1.2000 | ~102 | 0.250 | 0.95mm |
M1.4×0.2 | 0.0551 | 1.4000 | ~127 | 0.200 | 1.2mm |
M1.4×0.3 | 0.0551 | 1.4000 | ~85 | 0.300 | 1.1mm |
M1.6×0.2 | 0.0630 | 1.6000 | ~127 | 0.200 | 1.4mm |
M1.6×0.35 | 0.0630 | 1.6000 | ~73 | 0.350 | 1.25mm |
M1.8×0.2 | 0.0709 | 1.8000 | ~127 | 0.200 | 1.6mm |
M1.8×0.35 | 0.0709 | 1.8000 | ~73 | 0.350 | 1.45mm |
M2×0.25 | 0.0787 | 2.0000 | ~102 | 0.250 | 1.75mm |
M2×0.4 | 0.0787 | 2.0000 | ~64 | 0.400 | 1.6mm |
M2.2×0.25 | 0.0866 | 2.2000 | ~102 | 0.250 | 1.95mm |
M2.2×0.45 | 0.0866 | 2.2000 | ~57 | 0.450 | 1.75mm |
M2.5×0.35 | 0.0984 | 2.5000 | ~73 | 0.350 | 2.1mm |
M2.5×0.45 | 0.0984 | 2:5000 | ~57 | 0.450 | 2.05mm |
M3×0.35 | 0.1181 | 3.0000 | ~73 | 0.350 | 2.6mm |
M3×0.5 | 0.1181 | 3.0000 | ~5 | 0.500 | 2.5mm |
M3.5×0.35 | 0.1378 | 3.5000 | ~73 | 0.350 | 3.1mm |
M3.5×0.6 | 0.1378 | 3.5000 | ~43 | 0.600 | 2.9mm |
M4×0.35 | 0.1575 | 4.0000 | ~73 | 0.350 | 3.6mm |
M4×0.5 | 0.1575 | 4.0000 | ~51 | 0.500 | 3.5mm |
M4×0.7 | 0.1575 | 4.0000 | ~3 | 0.700 | 3.3mm |
M4.5×0.5 | 0.1772 | 4.5000 | ~51 | 0.500 | 4mm |
M4.5×0.75 | 0.1772 | 4.5000 | ~34 | 0.750 | 3.8mm |
M5×0.5 | 0.1969 | 5.0000 | ~51 | 0.500 | 4.5mm |
M5×0.8 | 0.1969 | 5.0000 | ~32 | 0.800 | 4.2mm |
M5.5×0.5 | 0.2165 | 5.5000 | ~51 | 0.500 | 5mm |
M6×0.5 | 0.2362 | 6.0000 | ~51 | 0.500 | 5.5mm |
M6×0.75 | 0.2362 | 6.0000 | ~34 | 0.750 | 5.2mm |
M6x1 | 0.2362 | 6.0000 | ~26 | 1.000 | 5mm |
M7×0.75 | 0.2756 | 7.0000 | ~34 | 0.750 | 6.2mm |
M7x1 | 0.2756 | 7.0000 | ~26 | 1.000 | 6mm |
M8×0.5 | 0.3150 | 8.0000 | ~51 | 0.500 | 7.5mm |
M8×0.75 | 0.3150 | 8.0000 | ~34 | 0.750 | 7.2mm |
M8x1 | 0.3150 | 8.0000 | ~26 | 1.000 | 7mm |
M8×1.25 | 0.3150 | 8.0000 | ~21 | 1.250 | 6.8mm |
M9×0.75 | 0.3543 | 9.0000 | ~34 | 0.750 | 8.2mm |
M9x1 | 0.3543 | 9.0000 | ~26 | 1.000 | 8mm |
M9×1.25 | 0.3543 | 9.0000 | ~21 | 1.250 | 7.8mm |
M10×0.75 | 0.3937 | 10.0000 | ~34 | 0.750 | 9.2mm |
M10×1.5 | 0.3937 | 10.0000 | ~17 | 1.500 | 8.5mm |
M10×1.25 | 0.3937 | 10.0000 | ~21 | 1.250 | 8.8mm |
M10×1 | 0.3937 | 10.0000 | ~26 | 1.000 | 9mm |
M11×0.75 | 0.4331 | 11.0000 | ~34 | 0.750 | 10.2mm |
M11x1 | 0.4331 | 11.0000 | ~26 | 1.000 | 10mm |
M11×1.5 | 0.4331 | 11.0000 | ~17 | 1.500 | 9.5mm |
M12×1.5 | 0.4724 | 12.0000 | ~17 | 1.500 | 10.5mm |
M12×1.75 | 0.4724 | 12.0000 | ~15 | 1.750 | 10.2mm |
M112×0.75 | 0.4724 | 12.0000 | ~34 | 0.750 | 11.25mm |
M12×1 | 0.4724 | 12.0000 | ~26 | 1.000 | 11mm |
M12×1.25 | 0.4724 | 12.0000 | ~21 | 1.250 | 10.8mm |
M14×1.5 | 0.5512 | 14.0000 | ~17 | 1.500 | 12.5mm |
M14×1.25 | 0.5512 | 14.0000 | ~21 | 1.250 | 12.8mm |
M14x1 | 0.5512 | 14.0000 | ~26 | 1.000 | 13mm |
M14×2 | 0.5512 | 14.0000 | ~13 | 2.000 | 12mm |
M15×1 | 0. 5906 | 15.0000 | ~26 | 1.000 | 14mm |
M15×1.5 | 0. 5906 | 15.0000 | ~17 | 1.500 | 13.5mm |
M16×2 | 0.6299 | 16.0000 | ~13 | 2.000 | 14mm |
M16×1.5 | 0.6299 | 16.0000 | ~17 | 1.500 | 14.5mm |
M16x1 | 0.6299 | 16.0000 | ~26 | 1.000 | 15mm |
M17x1 | 0.6693 | 17.0000 | ~26 | 1.000 | 16mm |
M17×1.5 | 0.6693 | 17.0000 | ~17 | 1.500 | 15.5mm |
M18×2.5 | 0.7087 | 18.0000 | ~11 | 2.500 | 15.5mm |
M18x1 | 0.7087 | 18.0000 | ~26 | 1.000 | 17mm |
M18×1.5 | 0.7087 | 18.0000 | ~17 | 1.500 | 16.5mm |
M18×2 | 0.7087 | 18.0000 | ~13 | 2.000 | 16mm |
M20×2 | 0.7874 | 20.0000 | ~13 | 2.000 | 18mm |
M20×1.5 | 0.7874 | 20.0000 | ~17 | 1.500 | 18.5mm |
M20×1 | 0.7874 | 20.0000 | ~26 | 1.000 | 19mm |
M20×2.5 | 0.7874 | 20.0000 | ~11 | 2.500 | 17.5mm |
M22×2 | 0.8661 | 22.0000 | ~13 | 2.000 | 20mm |
M22×1.5 | 0.8661 | 22.0000 | ~17 | 1.500 | 20.5mm |
M22×1 | 0.8661 | 22.0000 | ~26 | 1.000 | 21mm |
M22×2.5 | 0.8661 | 22.0000 | ~11 | 2.500 | 19.5mm |
M24x3 | 0.9449 | 24.0000 | ~9 | 3.000 | 21mm |
M24x1 | 0.9449 | 24.0000 | ~26 | 1.000 | 23mm |
M24×1.5 | 0.9449 | 24.0000 | ~17 | 1.500 | 22.5mm |
M24x2. | 0.9449 | 24.0000 | ~13 | 2.000 | 22mm |
M25×2 | 0.9843 | 25.0000 | ~13 | 2.000 | 23mm |
M25×1 | 0.9843 | 25.0000 | ~26 | 1.000 | 24mm |
M25×1.5 | 0.9843 | 25.0000 | ~17 | 1.500 | 23.5mm |
M26×1.5 | 1.0236 | 26.0000 | ~17 | 1.500 | 24.5mm |
M27×1.5 | 1.0630 | 27.0000 | ~17 | 1.500 | 25.5mm |
M27x3 | 1.0630 | 27.0000 | ~9 | 3.000 | 24mm |
M27x1 | 1.0630 | 27.0000 | ~26 | 1.000 | 26mm |
M27×2 | 1.0630 | 27.0000 | ~13 | 2.000 | 25mm |
M28×2 | 1.1024 | 28.0000 | ~13 | 2.000 | 26mm |
M28x1 | 1.1024 | 28.0000 | ~26 | 1.000 | 27mm |
M28×1.5 | 1.1024 | 28.0000 | ~17 | 1.500 | 26.5mm |
M30×1.5 | 1.1811 | 30.0000 | ~17 | 1.500 | 28.5mm |
M30×3.5 | 1.1811 | 30.0000 | ~8 | 3.500 | 26.5mm |
M30×2 | 1.1811 | 30.0000 | ~13 | 2.000 | 28mm |
M33×2 | 1.2992 | 33.0000 | -13 | 2.000 | 31mm |
M33×3.5 | 1.2992 | 33.0000 | ~8 | 3.500 | 29.5mm |
M36x3 | 1.4173 | 36.0000 | ~9 | 3.000 | 33mm |
M36x4 | 1.4173 | 36.0000 | ~7 | 4.000 | 32mm |
M39x4 | 1.5354 | 39.0000 | ~7 | 4.000 | 35mm |
M39x3 | 1.5354 | 39.0000 | ~9 | 3.000 | 36mm |
M42×4.5 | 1.6535 | 42.0000 | ~6 | 4.500 | 37.5mm |
M45×4.5 | 1.7717 | 45.0000 | ~6 | 4.500 | 40.5mm |
M48x5 | 1.8898 | 48.0000 | ~6 | 5.000 | 43mm |
M52x5 | 2.0472 | 52.0000 | ~6 | 5.000 | 47mm |
M56×5.5 | 2.2047 | 56.0000 | ~5 | 5.500 | 50.5mm |
M60×5.5 | 2.3622 | 60.0000 | ~5 | 5.500 | 54.5mm |
