רכוש מכני | 1018 | 4130 | 4140 | 1045 | 1215 | 4340 |
חוזק מתיחה, תפוקה (MPa) | 310 | 460 | 655 | 450 | 415 | 470 |
מודול גזירה (GPa) | 78 | 80 | 80 | 60 | 80 | 74 |
התארכות בהפסקה (%) | 20 | 21.5 | 25.7 | 12 | 10 | 22 |
קשיות (ברינל) | 131 | 217 | 197 | 170 | 167 | 217 |
צפיפות (g/cm3) | 7.87 | 7.85 | 7.85 | 7.87 | 7.87 | 7.85 |
יתרונות | יכולת ריתוך מעולה מתאים היטב לתהליכי התקשות פני השטח | קשוח בצורה יוצאת דופן קל לטפל בחום ביצועים ברמה גבוהה | חוזק עייפות גבוה עמידות בפני שחיקה ופגיעה יכולת עיבוד טובה במצב חישול | יכולת ריתוך טובה יכולת עיבוד גבוהה חוזק וקשיות גבוהים | פלדה לעיבוד חינם תכולת גופרית גבוהה | חוזק גבוה קשיחות וחוזק גדול |
יישומים | צירים, מוטות, פירים, פינים ורכיבי תבנית. | מקדחות, ברזים והרכבות למנועי מטוסים. | צירים, ברגים, אומים, צימודים וחלקי רכב. | מוטות חיבור מזויפים, סרנים, ברגים, גלגלי שיניים קלים | אביזרי צינור, ברגים, זיווגים, חתיכים וסיכות. | צירים, גלגלי שיניים ורכיבים מבניים אחרים. |
סיכום של שש דרגות פלדה עיקריות
מתמחה ב כרסום CNC, מפנה CNC, הדפסת 3D, יציקת אורטאן, ו ייצור פח מתכת שירותים.