| כיתה | צֶבַע | טמפרטורה (°C) | קשיות החוף |
| תֶקֶן | שָׁחוֹר | -35 עד +110 | 85°A (±5) |
| קָשֶׁה | שָׁחוֹר | -30 עד +110 | 90°A (±5) |
| FDA & EU1935/2004 מאושרים | לבן | -30 עד +105 | 88°A (±5) |
| רַך | שָׁחוֹר | -35 עד +110 | 73°A (±5) |
| טמפרטורה נמוכה | שָׁחוֹר | -50 עד +105 | 82°A (±5) |
| Carboxylated (עמיד בפני שחיקה) | שָׁחוֹר | -30 עד +110 | 89°D (±5) |
| מיומן, FDA ו-EU1935/2004 מאושרים | ירוק | -30 עד +150 | 82°A (±5) |
| מחומן, קשה | שָׁחוֹר | -20 עד +150 | 95°A (±5) |
| מיומן, רך | שָׁחוֹר | -35 עד +150 | 75°A (±5) |
זמינים ציונים אחרים או פלסטיק עבור חלקי הגומי המעובדים המותאמים אישית שלך על פי בקשה.

