Ces goupilles, également connues sous le nom de goupilles à dégagement rapide push-pull à verrouillage par anneau, sont activées lorsque vous tirez sur l'anneau ou appuyez sur le bouton pour libérer la bille retenue par ressort. Utilisez-les dans des trous aussi proches que possible du diamètre, mais pas plus grands que le diamètre à la hauteur de la boule étendue. La résistance à la rupture est mesurée comme le double cisaillement, c'est-à-dire la force nécessaire pour diviser une goupille en trois morceaux. Nos broches à double effet avec une super résistance à la corrosion respectent ou dépassent les spécifications NASM 23460 pour le matériau, les dimensions et le style de poignée. Et quatre options de boules sont disponibles sur demande.
La goupille à double effet fabriquée par Runsom est conçue pour les applications nécessitant une insertion et un retrait rapides.
- Manche : acier inoxydable
- Bouton : acier inoxydable
- Corps de broche : acier inoxydable 17-4 PH traité thermiquement
- Comprend un anneau fendu pour une fixation facile de la chaîne ou du cordon en option.
- D'autres matériaux, longueurs de poignée, diamètres, etc. sont disponibles sur demande.
Spécifications double effet – pouces
DIA | Une minute | Un maximum | +/- 0,005 B | Cmax | E Min | E Max | F Min | F Max | g | H | J | K Min | K Max | L | M | N | P |
3/16 (#10) | 0.1870 | 0.1885 | 0.220 | 0.410 | 0.360 | 0.450 | 1.000 | 1.125 | 1.945 | 1.030 | 0.080 | 0.415 | 0.480 | .780 | .109 | 1.500 | 1.300 |
1/4 | 0.2470 | 0.2485 | 0.289 | 0.410 | 0.360 | 0.450 | 1.000 | 1.125 | 1.945 | 1.030 | 0.080 | 0.415 | 0.480 | .780 | .109 | 1.500 | 1.300 |
5/16 | 0.3095 | 0.3110 | 0.375 | 0.440 | 0.390 | 0.505 | 1.000 | 1.125 | 1.945 | 1.030 | 0.080 | 0.415 | 0.480 | .780 | .109 | 1.500 | 1.300 |
3/8 | 0.3720 | 0.3735 | 0.440 | 0.510 | 0.510 | 0.630 | 1.000 | 1.125 | 2.025 | 1.090 | 0.080 | 0.445 | 0.540 | .830 | .156 | 2.000 | 1.500 |
7/16 | 0.4345 | 0.4360 | 0.509 | 0.510 | 0.510 | 0.630 | 1.000 | 1.125 | 2.025 | 1.090 | 0.080 | 0.445 | 0.540 | .830 | .156 | 2.000 | 1.500 |
1/2 | 0.4970 | 0.4985 | 0.594 | 0.590 | 0.640 | 0.755 | 1.000 | 1.125 | 2.200 | 1.270 | 0.080 | 0.445 | 0.540 | .880 | .218 | 2.250 | 1.655 |
9/16 | 0.5595 | 0.5610 | 0.666 | 0.660 | 0.640 | 0.755 | 1.000 | 1.125 | 2.200 | 1.270 | 0.080 | 0.445 | 0.540 | .880 | .218 | 2.250 | 1.655 |
5/8 | 0.6220 | 0.6235 | 0.750 | 0.750 | 0.805 | 0.870 | 1.312 | 1.500 | 2.690 | 1.465 | 0.120 | 0.510 | 0.575 | 1.000 | .250 | 2.500 | 1.810 |
3/4 | 0.7470 | 0.7485 | 0.887 | 0.790 | 0.890 | 0.960 | 1.312 | 1.500 | 2.690 | 1.465 | 0.120 | 0.530 | 0.595 | 1.000 | .250 | 2.500 | 1.810 |
7/8 | 0.8720 | 0.8735 | 1.046 | 0.950 | 1.070 | 1.150 | 1.312 | 1.500 | 2.860 | 1.640 | 0.120 | 0.665 | 0.730 | 1.180 | .250 | 2.875 | 2.250 |
1 | 0.9970 | 0.9985 | 1.219 | 1.110 | 1.200 | 1.280 | 1.312 | 1.500 | 3.010 | 1.830 | 0.120 | 0.800 | 0.865 | 1.320 | .250 | 2.875 | 2.250 |
Spécifications à double effet – Métrique
DIA | Une minute | Un maximum | +/-0,13 B | Cmax | E Min | E Max | F Min | F Max | g | H | J | K Min | K Max | L | M | N | P |
5 | 4.92 | 4.96 | 5.54 | 10.41 | 9.14 | 11.43 | 25.40 | 28.58 | 49.40 | 26.16 | 2.03 | 10.54 | 12.19 | 19.81 | 2.78 | 38.10 | 33.02 |
6 | 5.92 | 5.96 | 6.99 | 10.41 | 9.14 | 11.43 | 25.40 | 28.58 | 49.40 | 26.16 | 2.03 | 10.54 | 12.19 | 19.81 | 2.78 | 38.10 | 33.02 |
8 | 7.92 | 7.96 | 9.42 | 11.68 | 9.91 | 12.83 | 25.40 | 28.58 | 49.40 | 26.16 | 2.03 | 10.54 | 12.19 | 19.81 | 2.78 | 38.10 | 33.02 |
10 | 9.92 | 9.96 | 11.86 | 13.21 | 12.95 | 16.00 | 25.40 | 28.58 | 51.44 | 27.69 | 2.03 | 11.30 | 13.72 | 21.08 | 3.97 | 49.21 | 38.10 |
12 | 11.92 | 11.96 | 14.45 | 13.72 | 12.95 | 16.00 | 25.40 | 28.58 | 51.44 | 27.69 | 2.03 | 11.30 | 13.72 | 21.08 | 3.97 | 49.21 | 38.10 |
16 | 15.92 | 15.96 | 19.00 | 19.18 | 20.45 | 22.10 | 33.32 | 38.10 | 68.33 | 37.21 | 3.04 | 12.95 | 14.61 | 25.40 | 6.35 | 61.91 | 45.97 |
20 | 19.92 | 19.96 | 24.08 | 20.57 | 22.61 | 24.38 | 33.32 | 38.10 | 68.33 | 37.21 | 3.04 | 13.46 | 15.11 | 25.40 | 6.35 | 61.91 | 45.97 |
25 | 24.92 | 24.96 | 30.94 | 28.83 | 30.48 | 32.51 | 33.32 | 38.10 | 76.45 | 46.48 | 3.04 | 20.32 | 21.97 | 33.53 | 6.35 | 71.45 | 57.15 |
Obtenez un devis instantané pour personnaliser d'autres tailles et matériaux spéciaux pour vos épingles.