| Calificación | Color | Temperatura (°C) | Dureza de la orilla |
| Estándar | Negro | -35 a +110 | 85°A (±5) |
| Duro | Negro | -30 a +110 | 90°A (±5) |
| Aprobado por FDA y EU1935/2004 | Blanco | -30 a +105 | 88°A (±5) |
| Suave | Negro | -35 a +110 | 73°A (±5) |
| Baja temperatura | Negro | -50 a +105 | 82°A (±5) |
| Carboxilado (resistente a la abrasión) | Negro | -30 a +110 | 89°D (±5) |
| Hidrogenado, Aprobado por FDA y EU1935/2004 | Verde | -30 a +150 | 82°A (±5) |
| hidrogenado, duro | Negro | -20 a +150 | 95°A (±5) |
| Hidrogenado, Blando | Negro | -35 a +150 | 75°A (±5) |
Hay disponibles otros grados o plásticos para sus piezas de caucho maquinadas a la medida a pedido.

