| Klasse | Farbe | Temperatur (°C) | Shore-Härte |
| FDA-zugelassen* | Rot | -30 bis +115 | 94 °A (±3) |
| Standard | Grün | -30 bis +115 | 94 °A (±3) |
| Niedrige Temperatur | Dunkelblau | -50 bis +115 | 94 °A (±3) |
| Hart | Dunkelrot | -30 bis +110 | 58°D (±3) |
| Geschmiert | Schwarz | -30 bis +110 | 94 °A (±3) |
| Geschmiert, hart | Schwarz | -30 bis +110 | 58°D (±3) |
| FDA, EU1935/2004 und EU10/2011 zugelassen | Weiss | -30 bis +110 | 93 °A (±3) |
| Weich | Hellgrün | -30 bis +95 | 86 °A (±3) |
*FDA-zugelassenes Rot ist unsere Standardqualität; andere Qualitäten sind verfügbar auf Anfrage.

