| Klasse | Farbe | Temperatur (°C) | Shore-Härte |
| Standard | Schwarz | -35 bis +110 | 85 °A (±5) |
| Hart | Schwarz | -30 bis +110 | 90 °A (±5) |
| FDA- und EU1935/2004-zugelassen | Weiss | -30 bis +105 | 88 °A (±5) |
| Weich | Schwarz | -35 bis +110 | 73 °A (±5) |
| Niedrige Temperatur | Schwarz | -50 bis +105 | 82 °A (±5) |
| Carboxyliert (abriebfest) | Schwarz | -30 bis +110 | 89°D (±5) |
| Hydriert, FDA & EU1935/2004 zugelassen | Grün | -30 bis +150 | 82 °A (±5) |
| Hydriert, hart | Schwarz | -20 bis +150 | 95 °A (±5) |
| Hydriert, weich | Schwarz | -35 bis +150 | 75 °A (±5) |
Andere Qualitäten oder Kunststoffe für Ihre kundenspezifisch bearbeiteten Gummiteile sind verfügbar auf Anfrage.

